| Gegner: Erzgebirge Aue | Saison 2015/2016 |
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
|---|---|---|---|---|---|
| Dynamo Dresden | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 : 9 |
| Rot-Weiss Essen | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 : 12 |
| TSV 1860 München | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 : 9 |
| Viktoria Köln | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 : 13 |
| 1. FC Saarbrücken | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 : 10 |
| SV Waldhof Mannheim | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 : 11 |
| VfL Osnabrück | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 : 7 |
| Hallescher FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 : 10 |
| Borussia Dortmund II | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 : 9 |
| SV Wehen Wiesbaden | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 : 9 |
| FC Ingolstadt | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 : 6 |
| SC Verl | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 : 21 |
| Hansa Rostock | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 : 6 |
| FC Energie Cottbus | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 : 6 |
| VfB Stuttgart II | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 : 2 |
| SV Sandhausen | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 : 9 |
| Preußen Münster | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 : 7 |
| SpVgg Unterhaching | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 : 3 |
| SC Freiburg II | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 : 2 |
| DSC Arminia Bielefeld | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 7 |
| MSV Duisburg | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 : 8 |
| Alemannia Aachen | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 : 2 |
| SSV Jahn Regensburg | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 4 |
| SSV Ulm 1846 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 : 5 |
| Chemnitzer FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 : 1 |
| Fortuna Köln | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 : 0 |
| VfB Oldenburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 : 1 |
| VfR Aalen | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 : 0 |
| SpVgg Bayreuth | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 : 3 |
| SV Meppen | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 : 3 |
| 1. FC Magdeburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 0 |
| Hannover 96 II | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 |
| Rot-Weiß Erfurt | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 2 |
| Stuttgarter Kickers | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 1 |
| VfB Lübeck | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 1 |
| FSV Mainz 05 II | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 |
| FSV Zwickau | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 1 |
| SV Elversberg | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 |
| Sonnenhof Großaspach | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 |
| Werder Bremen II | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 : 4 |
| Holstein Kiel | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 : 3 |
| Würzburger Kickers | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 : 1 |
| TSV Havelse | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::

