| Mannschaftsstatistik: Holstein Kiel | Saison 2015/2016 |
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 38 | 19 | 19 |
| Spiele gespielt: | 38 | 19 | 19 |
| Sieg: | 12 | 6 | 6 |
| Unentschieden: | 12 | 5 | 7 |
| Niederlage: | 14 | 8 | 6 |
| Höchster Sieg: |
3:0 Holstein Kiel : Werder Bremen II |
0:2 Hallescher FC : Holstein Kiel |
|
| Höchste Niederlage: |
0:4 Holstein Kiel : FSV Mainz 05 II |
4:2 Chemnitzer FC : Holstein Kiel |
|
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 91 | 49 | 42 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 2.39 | 2.58 | 2.21 |
| Erzielte Tore | 44 | 23 | 21 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 1.16 | 1.21 | 1.11 |
| Gegentore | 47 | 26 | 21 |
| Gegentore pro Spiel: | 1.24 | 1.37 | 1.11 |
| Keine Gegentore | 15 | 7 | 8 |
| Tore pro Spieltag |
|---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::