Spielplan: Erzgebirge Aue | 2. Bundesliga - 2019/2020 |
SP | Name des Spieltags | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4. Spieltag | 23.08.2019 | 18:30 Uhr | Erzgebirge Aue | ![]() | - | ![]() | VfB Stuttgart | 0 - 0 | ![]() |
5 | 5. Spieltag | 01.09.2019 | 13:30 Uhr | Holstein Kiel | ![]() | - | ![]() | Erzgebirge Aue | 1 - 1 | ![]() |
9 | 9. Spieltag | 05.10.2019 | 13:00 Uhr | SV Sandhausen | ![]() | - | ![]() | Erzgebirge Aue | 2 - 2 | ![]() |
12 | 12. Spieltag | 02.11.2019 | 13:00 Uhr | Erzgebirge Aue | ![]() | - | ![]() | 1. FC Heidenheim | 1 - 1 | ![]() |
13 | 13. Spieltag | 11.11.2019 | 20:30 Uhr | Karlsruher SC | ![]() | - | ![]() | Erzgebirge Aue | 1 - 1 | ![]() |
20 | 20. Spieltag | 31.01.2020 | 18:30 Uhr | Erzgebirge Aue | ![]() | - | ![]() | Arminia Bielefeld | 0 - 0 | ![]() |
23 | 23. Spieltag | 21.02.2020 | 18:30 Uhr | VfL Osnabrück | ![]() | - | ![]() | Erzgebirge Aue | 0 - 0 | ![]() |
27 | 27. Spieltag | 22.05.2020 | 18:30 Uhr | 1. FC Nürnberg | ![]() | - | ![]() | Erzgebirge Aue | 1 - 1 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.229.1164491 ::