Spielplan: Holstein Kiel | 2. Bundesliga - 2019/2020 |
SP | Name des Spieltags | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. Spieltag | 27.07.2019 | 15:30 Uhr | Holstein Kiel | ![]() | - | ![]() | SV Sandhausen | 1 - 1 | ![]() |
5 | 5. Spieltag | 01.09.2019 | 13:30 Uhr | Holstein Kiel | ![]() | - | ![]() | Erzgebirge Aue | 1 - 1 | ![]() |
13 | 13. Spieltag | 09.11.2019 | 13:00 Uhr | Holstein Kiel | ![]() | - | ![]() | Hamburger SV | 1 - 1 | ![]() |
17 | 17. Spieltag | 15.12.2019 | 13:30 Uhr | 1. FC Nürnberg | ![]() | - | ![]() | Holstein Kiel | 2 - 2 | ![]() |
19 | 19. Spieltag | 29.01.2020 | 20:30 Uhr | Holstein Kiel | ![]() | - | ![]() | SV Darmstadt 98 | 1 - 1 | ![]() |
25 | 25. Spieltag | 08.03.2020 | 13:30 Uhr | Holstein Kiel | ![]() | - | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 1 - 1 | ![]() |
26 | 26. Spieltag | 16.05.2020 | 13:00 Uhr | Jahn Regensburg | ![]() | - | ![]() | Holstein Kiel | 2 - 2 | ![]() |
30 | 30. Spieltag | 08.06.2020 | 20:30 Uhr | Hamburger SV | ![]() | - | ![]() | Holstein Kiel | 3 - 3 | ![]() |
34 | 34. Spieltag | 28.06.2020 | 15:30 Uhr | Holstein Kiel | ![]() | - | ![]() | 1. FC Nürnberg | 1 - 1 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.229.1164491 ::