Spielplan: VfB Stuttgart | 2. Bundesliga - 2019/2020 |
SP | Name des Spieltags | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9. Spieltag | 04.10.2019 | 18:30 Uhr | VfB Stuttgart | ![]() | - | ![]() | SV Wehen Wiesbaden | 1 - 2 | ![]() |
10 | 10. Spieltag | 20.10.2019 | 13:30 Uhr | VfB Stuttgart | ![]() | - | ![]() | Holstein Kiel | 0 - 1 | ![]() |
11 | 11. Spieltag | 26.10.2019 | 13:00 Uhr | Hamburger SV | ![]() | - | ![]() | VfB Stuttgart | 6 - 2 | ![]() |
13 | 13. Spieltag | 09.11.2019 | 13:00 Uhr | VfL Osnabrück | ![]() | - | ![]() | VfB Stuttgart | 1 - 0 | ![]() |
15 | 15. Spieltag | 01.12.2019 | 13:30 Uhr | SV Sandhausen | ![]() | - | ![]() | VfB Stuttgart | 2 - 1 | ![]() |
24 | 24. Spieltag | 29.02.2020 | 13:00 Uhr | SpVgg Greuther Fürth | ![]() | - | ![]() | VfB Stuttgart | 2 - 0 | ![]() |
26 | 26. Spieltag | 17.05.2020 | 13:30 Uhr | SV Wehen Wiesbaden | ![]() | - | ![]() | VfB Stuttgart | 2 - 1 | ![]() |
27 | 27. Spieltag | 24.05.2020 | 13:30 Uhr | Holstein Kiel | ![]() | - | ![]() | VfB Stuttgart | 3 - 2 | ![]() |
31 | 31. Spieltag | 14.06.2020 | 13:30 Uhr | Karlsruher SC | ![]() | - | ![]() | VfB Stuttgart | 2 - 1 | ![]() |
34 | 34. Spieltag | 28.06.2020 | 15:30 Uhr | VfB Stuttgart | ![]() | - | ![]() | SV Darmstadt 98 | 1 - 3 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.229.1164491 ::