| Gegner: Fortuna Köln | Saison 2018/2019 |
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
|---|---|---|---|---|---|
| VfL Osnabrück | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 : 8 |
| Sonnenhof Großaspach | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 : 14 |
| SV Wehen Wiesbaden | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 : 19 |
| Hallescher FC | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 : 9 |
| Hansa Rostock | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 : 21 |
| Preußen Münster | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 : 20 |
| Chemnitzer FC | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 : 15 |
| VfR Aalen | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 : 8 |
| Rot-Weiß Erfurt | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 : 13 |
| Werder Bremen II | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 : 5 |
| Sportfreunde Lotte | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 : 5 |
| FC Energie Cottbus | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 : 6 |
| 1. FC Magdeburg | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 : 6 |
| FSV Mainz 05 II | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 : 8 |
| FSV Zwickau | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 : 6 |
| Holstein Kiel | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 : 14 |
| SpVgg Unterhaching | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 : 10 |
| Würzburger Kickers | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 : 11 |
| FC Carl Zeiss Jena | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 : 0 |
| Karlsruher SC | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 : 5 |
| SSV Jahn Regensburg | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 : 8 |
| Stuttgarter Kickers | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 : 7 |
| Dynamo Dresden | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 : 9 |
| SC Paderborn 07 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 : 9 |
| VfB Stuttgart II | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 : 10 |
| SV Meppen | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 : 7 |
| MSV Duisburg | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 : 8 |
| DSC Arminia Bielefeld | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 2 |
| Eintracht Braunschweig | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 |
| Borussia Dortmund II | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 : 0 |
| 1. FC Kaiserslautern | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 : 5 |
| KFC Uerdingen* | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 |
| TSV 1860 München | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 |
| Erzgebirge Aue | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 4 |
| FSV Frankfurt | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 : 6 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::

