| Gegner: Holstein Kiel | Saison 2016/2017 | 
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor | 
|---|---|---|---|---|---|
| Hansa Rostock | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 : 5 | 
| Hallescher FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 : 7 | 
| Chemnitzer FC | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 : 12 | 
| Preußen Münster | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 : 5 | 
| SV Wehen Wiesbaden | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 : 5 | 
| Rot-Weiß Erfurt | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 : 11 | 
| VfL Osnabrück | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 : 14 | 
| SSV Jahn Regensburg | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 : 2 | 
| Fortuna Köln | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 : 6 | 
| Sonnenhof Großaspach | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 : 5 | 
| VfB Stuttgart II | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 : 4 | 
| FSV Mainz 05 II | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 : 5 | 
| MSV Duisburg | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 : 5 | 
| Stuttgarter Kickers | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 : 5 | 
| Werder Bremen II | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 : 3 | 
| FC Energie Cottbus | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 : 4 | 
| Dynamo Dresden | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 : 3 | 
| SpVgg Unterhaching | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 : 1 | 
| VfR Aalen | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 : 3 | 
| 1. FC Magdeburg | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 : 2 | 
| Borussia Dortmund II | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 : 5 | 
| 1. FC Saarbrücken | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 : 2 | 
| SC Paderborn 07 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 : 2 | 
| DSC Arminia Bielefeld | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 2 | 
| Erzgebirge Aue | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 0 | 
| FSV Zwickau | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 1 | 
| SV Darmstadt 98 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 | 
| Sportfreunde Lotte | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 1 | 
| SV Wacker Burghausen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 | 
| Würzburger Kickers | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 | 
| FSV Frankfurt | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 : 1 | 
| RB Leipzig | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 5 | 
| SV Elversberg | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | 
| 1. FC Heidenheim | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 4 | 
			 :: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 :: 		

