| Gegner: FC Carl Zeiss Jena | Saison 2017/2018 | 
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor | 
|---|---|---|---|---|---|
| FSV Zwickau | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 : 9 | 
| Hansa Rostock | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 : 7 | 
| Sonnenhof Großaspach | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 : 3 | 
| SpVgg Unterhaching | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 : 14 | 
| Hallescher FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 : 12 | 
| Preußen Münster | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 : 7 | 
| SV Meppen | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 : 11 | 
| Würzburger Kickers | 6 | 0 | 2 | 4 | 11 : 18 | 
| SV Wehen Wiesbaden | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 : 7 | 
| TSV 1860 München | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 : 7 | 
| Karlsruher SC | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 : 4 | 
| VfR Aalen | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 : 6 | 
| VfL Osnabrück | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 : 4 | 
| 1. FC Kaiserslautern | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 : 12 | 
| 1. FC Magdeburg | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 : 14 | 
| Chemnitzer FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 : 6 | 
| Sportfreunde Lotte | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 : 9 | 
| Eintracht Braunschweig | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 : 5 | 
| KFC Uerdingen* | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 : 4 | 
| Fortuna Köln | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 : 6 | 
| Werder Bremen II | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 : 3 | 
| Bayern München II | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 4 | 
| FC Energie Cottbus | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 | 
| SC Paderborn 07 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 7 | 
| Rot-Weiß Erfurt | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 : 1 | 
| Viktoria Köln | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 : 5 | 
| FC Ingolstadt | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 7 | 
| MSV Duisburg | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 | 
| SV Waldhof Mannheim | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 | 
			 :: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 :: 		

