| Gegner: Hallescher FC | Saison 2019/2020 |
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
|---|---|---|---|---|---|
| SV Wehen Wiesbaden | 18 | 5 | 3 | 10 | 24 : 29 |
| Preußen Münster | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 : 24 |
| VfL Osnabrück | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 : 22 |
| MSV Duisburg | 16 | 4 | 9 | 3 | 20 : 18 |
| Hansa Rostock | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 : 22 |
| SpVgg Unterhaching | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 : 18 |
| FSV Zwickau | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 : 24 |
| SV Meppen | 12 | 7 | 3 | 2 | 27 : 19 |
| Sonnenhof Großaspach | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 : 11 |
| Chemnitzer FC | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 : 20 |
| 1. FC Magdeburg | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 : 15 |
| TSV 1860 München | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 : 21 |
| Rot-Weiß Erfurt | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 : 11 |
| Würzburger Kickers | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 : 16 |
| SV Waldhof Mannheim | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 : 19 |
| Viktoria Köln | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 : 18 |
| Dynamo Dresden | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 : 20 |
| Fortuna Köln | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 : 12 |
| 1. FC Saarbrücken | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 : 20 |
| Borussia Dortmund II | 10 | 0 | 7 | 3 | 4 : 10 |
| VfR Aalen | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 : 10 |
| SSV Jahn Regensburg | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 : 12 |
| FC Ingolstadt | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 : 12 |
| SC Verl | 8 | 2 | 4 | 2 | 17 : 15 |
| Holstein Kiel | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 : 11 |
| 1. FC Kaiserslautern | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 : 7 |
| Werder Bremen II | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 : 6 |
| VfB Stuttgart II | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 : 6 |
| FC Carl Zeiss Jena | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 : 7 |
| FC Energie Cottbus | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 : 9 |
| KFC Uerdingen* | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 : 5 |
| Sportfreunde Lotte | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 : 2 |
| Erzgebirge Aue | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 : 13 |
| FSV Mainz 05 II | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 : 8 |
| SC Freiburg II | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 : 9 |
| Eintracht Braunschweig | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 : 5 |
| Stuttgarter Kickers | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 : 7 |
| VfB Lübeck | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 : 5 |
| Rot-Weiss Essen | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 : 4 |
| DSC Arminia Bielefeld | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 : 6 |
| SV Elversberg | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 : 6 |
| Karlsruher SC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 7 |
| Bayern München II | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 : 12 |
| SC Paderborn 07 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 : 5 |
| Türkgücü München | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 : 1 |
| Viktoria Berlin | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 : 1 |
| SpVgg Bayreuth | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 : 0 |
| VfB Oldenburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 : 0 |
| SV Sandhausen | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 : 2 |
| SSV Ulm 1846 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 4 |
| FSV Frankfurt | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 |
| SV Darmstadt 98 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 4 |
| SV Wacker Burghausen | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 5 |
| TSV Havelse | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 |
| RB Leipzig | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 3 |
| 1. FC Heidenheim | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 : 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::

