| Gegner: SV Elversberg | Saison 2022/2023 | 
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Saarbrücken | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 : 5 | 
| VfL Osnabrück | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 : 4 | 
| MSV Duisburg | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 : 5 | 
| Hallescher FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 : 6 | 
| SV Wehen Wiesbaden | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 5 | 
| Borussia Dortmund II | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 : 11 | 
| Rot-Weiss Essen | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 : 1 | 
| FSV Zwickau | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 : 0 | 
| FC Ingolstadt | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 : 4 | 
| SpVgg Bayreuth | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 : 2 | 
| VfB Oldenburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 : 2 | 
| Viktoria Köln | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 : 2 | 
| SV Wacker Burghausen | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 : 0 | 
| TSV 1860 München | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 : 2 | 
| Dynamo Dresden | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 : 3 | 
| SC Freiburg II | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 2 | 
| SC Verl | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 | 
| SSV Jahn Regensburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 1 | 
| Holstein Kiel | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 | 
| Rot-Weiß Erfurt | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 | 
| SV Waldhof Mannheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 | 
| RB Leipzig | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 : 2 | 
| Preußen Münster | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 : 4 | 
| SV Meppen | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 : 2 | 
| Stuttgarter Kickers | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 | 
| 1. FC Heidenheim | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | 
| Chemnitzer FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 3 | 
| Erzgebirge Aue | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | 
| Hansa Rostock | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 3 | 
| SpVgg Unterhaching | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 3 | 
| VfB Stuttgart II | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 4 | 
| SV Darmstadt 98 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 : 3 | 
			 :: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 :: 		

