| Gegner: VfB Lübeck | Saison 2023/2024 | 
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor | 
|---|---|---|---|---|---|
| Viktoria Köln | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 : 5 | 
| MSV Duisburg | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 : 8 | 
| SV Waldhof Mannheim | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 : 7 | 
| SC Verl | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 : 7 | 
| SpVgg Unterhaching | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 : 8 | 
| TSV 1860 München | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 : 6 | 
| Hallescher FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 : 10 | 
| Dynamo Dresden | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 : 12 | 
| FC Ingolstadt | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 : 12 | 
| 1. FC Saarbrücken | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 : 2 | 
| Bayern München II | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 : 2 | 
| Hansa Rostock | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 | 
| KFC Uerdingen* | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 | 
| SSV Jahn Regensburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 | 
| SV Meppen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 | 
| SV Sandhausen | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 | 
| Rot-Weiss Essen | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 : 4 | 
| Türkgücü München | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 : 6 | 
| DSC Arminia Bielefeld | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 : 2 | 
| FSV Zwickau | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 4 | 
| SV Wehen Wiesbaden | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 7 | 
| 1. FC Kaiserslautern | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | 
| 1. FC Magdeburg | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | 
| Borussia Dortmund II | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 6 | 
| Erzgebirge Aue | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 3 | 
| Preußen Münster | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 4 | 
| SSV Ulm 1846 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 4 | 
| SC Freiburg II | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 4 | 
			 :: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 :: 		

