Persönliche Daten

Foto von Aias Aosman
Nationalität: Syrien Syrien
Name: Aias Aosman
Geburtstag (Alter): 01. Januar 1993 (31)
Grösse: 176 cm
Trikotnummer: 10
Position: Mittelfeld

Spielhistorie

Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tor Elfmeter Gelbe Karte Gelb-Rote-Karte Rote-Karte Eigentor
01. Spieltag SSV Jahn Regensburg 0 : 0 SpVgg Unterhaching 0 0 90 0 0 1 0 0 0
02. Spieltag 1. FC Heidenheim 2 : 2 SSV Jahn Regensburg 0 0 90 0 0 0 0 0 0
03. Spieltag MSV Duisburg 2 : 1 SSV Jahn Regensburg 0 0 90 1 0 1 0 0 0
04. Spieltag SSV Jahn Regensburg 3 : 5 Chemnitzer FC 0 84 0 0 0 0 0 0
05. Spieltag Borussia Dortmund II 1 : 2 SSV Jahn Regensburg 0 58 0 0 0 0 0 0
06. Spieltag SSV Jahn Regensburg 2 : 0 SV Darmstadt 98 0 78 2 0 0 0 0 0
07. Spieltag Hansa Rostock 4 : 2 SSV Jahn Regensburg 0 0 90 0 0 1 0 0 0
08. Spieltag SSV Jahn Regensburg 2 : 0 1. FC Saarbrücken 0 0 90 0 0 1 0 0 0
09. Spieltag Stuttgarter Kickers 3 : 0 SSV Jahn Regensburg 0 0 90 0 0 1 0 0 0
10. Spieltag SSV Jahn Regensburg 2 : 4 Hallescher FC 0 74 0 0 0 0 0 0
11. Spieltag Preußen Münster 0 : 0 SSV Jahn Regensburg 0 0 90 0 0 0 0 0 0
12. Spieltag SSV Jahn Regensburg 1 : 1 SV Wacker Burghausen 0 90 0 0 0 0 0 0
13. Spieltag RB Leipzig 2 : 0 SSV Jahn Regensburg 0 0 90 0 0 1 0 0 0
15. Spieltag SV Wehen Wiesbaden 1 : 1 SSV Jahn Regensburg 0 0 34 0 0 0 0 0 0
16. Spieltag SSV Jahn Regensburg 1 : 0 Holstein Kiel 0 0 90 0 0 1 0 0 0
17. Spieltag SV Elversberg 3 : 1 SSV Jahn Regensburg 0 0 90 0 0 0 0 0 0
18. Spieltag SSV Jahn Regensburg 2 : 0 VfB Stuttgart II 0 0 90 1 0 0 0 0 0
19. Spieltag VfL Osnabrück 1 : 0 SSV Jahn Regensburg 0 0 90 0 0 1 0 0 0
20. Spieltag SSV Jahn Regensburg 0 : 0 1. FC Heidenheim 0 70 0 0 1 0 0 0
24. Spieltag SSV Jahn Regensburg 2 : 1 Borussia Dortmund II 0 0 35 0 0 0 0 0 0
25. Spieltag SV Darmstadt 98 2 : 1 SSV Jahn Regensburg 0 0 38 0 0 1 0 0 0
26. Spieltag SSV Jahn Regensburg 1 : 1 Hansa Rostock 0 0 90 0 0 0 0 0 0
27. Spieltag 1. FC Saarbrücken 3 : 2 SSV Jahn Regensburg 0 0 90 0 0 0 0 0 0
28. Spieltag SSV Jahn Regensburg 0 : 1 Stuttgarter Kickers 0 0 90 0 0 0 0 0 0
29. Spieltag Hallescher FC 4 : 1 SSV Jahn Regensburg 0 0 90 0 0 0 0 0 0
30. Spieltag SSV Jahn Regensburg 2 : 0 Preußen Münster 0 0 90 0 0 0 0 0 0
31. Spieltag SV Wacker Burghausen 2 : 2 SSV Jahn Regensburg 0 0 90 0 1 0 0 0 0
32. Spieltag SSV Jahn Regensburg 0 : 3 RB Leipzig 0 0 90 0 0 0 0 0 0
33. Spieltag Rot-Weiß Erfurt 2 : 3 SSV Jahn Regensburg 0 0 90 0 0 0 0 0 0
34. Spieltag SSV Jahn Regensburg 3 : 0 SV Wehen Wiesbaden 0 0 90 0 0 1 0 0 0
36. Spieltag SSV Jahn Regensburg 0 : 0 SV Elversberg 0 0 90 0 0 0 0 0 0
37. Spieltag VfB Stuttgart II 1 : 1 SSV Jahn Regensburg 0 0 35 0 0 1 0 0 0
38. Spieltag SSV Jahn Regensburg 0 : 0 VfL Osnabrück 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Spiele insgesamt 29 4 6 2666 4 1 12 0 0 0

Persönliche Statistik

Wettbewerb Mannschaft Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tor  Elfmeter  Gelbe Karte  Gelb-Rote-Karte  Rote-Karte  Eigentor 
Saison 2013/2014 SSV Jahn Regensburg 33 29 4 6 2666 4 1 12 0 0 0
Saison 2014/2015 SSV Jahn Regensburg 34 33 1 3 2987 8 2 5 0 0 0
Karriere total 67 62 5 9 5653 12 3 17 0 0 0