| Spielbericht: SSV Jahn Regensburg - Stuttgarter Kickers | 28. Spieltag | Saison 2013/2014 |
|
|
|
| SSV Jahn Regensburg | gg | Stuttgarter Kickers |
| 0 | 1 |
Weitere Informationen
| Spieldatum: Samstag, 08 März 2014 | ||
| Beginn des Spiels: 14:00 Uhr |
Startaufstellung
| Torwart | |
| Abwehr | |
| Mittelfeld | |
| Sturm | |
Zeitlinie
|
|
|
|
Ereignisse
| Zeit | Ereignis | ||
|---|---|---|---|
| 90 | ![]() | ![]() | Randy Edwini-Bonsu |
| 83 | | ![]() | Fabio Leutenecker (Mittelfeld) |
| ![]() | Andreas Ivan | |
| 80 | | ![]() | Lhadji Badiane (Mittelfeld) |
| ![]() | Randy Edwini-Bonsu | |
| 75 | | ![]() | Elia Soriano (Sturm) |
| ![]() | Shkemb Miftari | |
| 73 | | ![]() | Thorben Stadler (Abwehr) |
| ![]() | Ruben Popa | |
| 62 | | ![]() | Zlatko Muhovic (Mittelfeld) |
| ![]() | Daniel Franziskus | |
| 46 | | ![]() | Markus Smarzoch (Mittelfeld) |
| ![]() | Patrick Haag | |
| 41 | ![]() | ![]() | Thorben Stadler |
| 37 | ![]() | ![]() | Sandrino Braun |
| 35 | ![]() | ![]() | Jim-Patrick Müller |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::