| Spielbericht: SSV Jahn Regensburg - SV Darmstadt 98 | 6. Spieltag | Saison 2013/2014 |
|
|
|
| SSV Jahn Regensburg | gg | SV Darmstadt 98 |
| 2 | 0 |
Weitere Informationen
| Spieldatum: Samstag, 31 August 2013 | ||
| Beginn des Spiels: 14:00 Uhr | ||
| Zuschauerzahl : 3.250 | ||
Startaufstellung
| Torwart | |
| Abwehr | |
| Mittelfeld | |
| Sturm | |
Zeitlinie
|
|
|
Ereignisse
| Zeit | Ereignis | ||
|---|---|---|---|
| 89 | | ![]() | Jim-Patrick Müller (Mittelfeld) |
| ![]() | Ruben Popa | |
| 80 | | Milan Ivana (Mittelfeld) | |
| Uwe Hesse | ||
| 78 | | ![]() | Aias Aosman (Mittelfeld) |
| ![]() | Markus Smarzoch | |
| 78 | | Dominik Stroh-Engel (Sturm) | |
| Julius Biada | ||
| 77 | ![]() | ![]() | Aias Aosman |
| 66 | ![]() | Jérôme Gondorf | |
| 59 | | Hanno Behrens (Mittelfeld) | |
| Elton da Costa | ||
| 56 | ![]() | Hanno Behrens | |
| 52 | ![]() | Sandro Sirigu | |
| 41 | ![]() | Aytac Sulu | |
| 35 | ![]() | ![]() | Aias Aosman |
| 28 | | ![]() | Benedikt Schmid (Sturm) |
| ![]() | Marius Müller | |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::