| Spielbericht: Preußen Münster - SSV Jahn Regensburg | 11. Spieltag | Saison 2013/2014 |
|
|
|
| Preußen Münster | gg | SSV Jahn Regensburg |
| 0 | 0 |
Weitere Informationen
| Spieldatum: Samstag, 28 September 2013 | ||
| Beginn des Spiels: 14:00 Uhr |
Startaufstellung
| Torwart | |
| Abwehr | |
| Mittelfeld | |
| Sturm | |
Zeitlinie
|
|
|
|
Ereignisse
| Zeit | Ereignis | ||
|---|---|---|---|
| 90 | | ![]() | Jim-Patrick Müller (Mittelfeld) |
| ![]() | Markus Smarzoch | |
| 76 | ![]() | ![]() | Benjamin Siegert |
| 75 | | ![]() | Marcus Piossek (Mittelfeld) |
| ![]() | Rogier Krohne | |
| 74 | ![]() | ![]() | Jonatan Kotzke |
| 72 | ![]() | ![]() | Jonatan Kotzke |
| 69 | ![]() | ![]() | Patrick Kirsch |
| 68 | | ![]() | Abdenour Amachaibou (Sturm) |
| ![]() | Romas Dressler | |
| 68 | | ![]() | Dennis Grote (Mittelfeld) |
| ![]() | Gaetano Manno | |
| 61 | | ![]() | Mehmet Kara (Mittelfeld) |
| ![]() | Benjamin Siegert | |
| 37 | | ![]() | Andreas Güntner (Mittelfeld) |
| ![]() | Benedikt Schmid | |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::