Spielplan: Sportfreunde Lotte | Saison 2018/2019 |
SP | Name des Spieltags | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2. Spieltag | 04.08.2018 | 14:00 Uhr | TSV 1860 München | ![]() | : | ![]() | Sportfreunde Lotte | 5 : 1 | ![]() |
3 | 3. Spieltag | 08.08.2018 | 19:00 Uhr | Sportfreunde Lotte | ![]() | : | ![]() | Sonnenhof Großaspach | 0 : 2 | ![]() |
4 | 4. Spieltag | 13.08.2018 | 19:00 Uhr | Preußen Münster | ![]() | : | ![]() | Sportfreunde Lotte | 1 : 0 | ![]() |
5 | 5. Spieltag | 26.08.2018 | 13:00 Uhr | Sportfreunde Lotte | ![]() | : | ![]() | Hallescher FC | 0 : 1 | ![]() |
10 | 10. Spieltag | 29.09.2018 | 14:00 Uhr | 1. FC Kaiserslautern | ![]() | : | ![]() | Sportfreunde Lotte | 2 : 1 | ![]() |
17 | 17. Spieltag | 01.12.2018 | 14:00 Uhr | SV Wehen Wiesbaden | ![]() | : | ![]() | Sportfreunde Lotte | 2 : 0 | ![]() |
20 | 20. Spieltag | 22.12.2018 | 14:00 Uhr | SV Meppen | ![]() | : | ![]() | Sportfreunde Lotte | 2 : 0 | ![]() |
27 | 27. Spieltag | 09.03.2019 | 14:00 Uhr | Sportfreunde Lotte | ![]() | : | ![]() | Fortuna Köln | 1 : 2 | ![]() |
29 | 29. Spieltag | 16.03.2019 | 14:00 Uhr | Sportfreunde Lotte | ![]() | : | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 0 : 2 | ![]() |
30 | 30. Spieltag | 24.03.2019 | 14:00 Uhr | Sportfreunde Lotte | ![]() | : | ![]() | Eintracht Braunschweig | 0 : 1 | ![]() |
31 | 31. Spieltag | 01.04.2019 | 19:00 Uhr | VfL Osnabrück | ![]() | : | ![]() | Sportfreunde Lotte | 1 : 0 | ![]() |
32 | 32. Spieltag | 06.04.2019 | 14:00 Uhr | Sportfreunde Lotte | ![]() | : | ![]() | KFC Uerdingen* | 1 : 3 | ![]() |
34 | 34. Spieltag | 21.04.2019 | 14:00 Uhr | Sportfreunde Lotte | ![]() | : | ![]() | FC Energie Cottbus | 0 : 3 | ![]() |
36 | 36. Spieltag | 04.05.2019 | 14:00 Uhr | Sportfreunde Lotte | ![]() | : | ![]() | SV Wehen Wiesbaden | 0 : 1 | ![]() |
37 | 37. Spieltag | 11.05.2019 | 13:30 Uhr | SpVgg Unterhaching | ![]() | : | ![]() | Sportfreunde Lotte | 3 : 0 | ![]() |
38 | 38. Spieltag | 18.05.2019 | 13:30 Uhr | Sportfreunde Lotte | ![]() | : | ![]() | Würzburger Kickers | 1 : 2 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::