| Mannschaftsstatistik: FC Energie Cottbus | Saison 2018/2019 |
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 38 | 19 | 19 |
| Spiele gespielt: | 38 | 19 | 19 |
| Sieg: | 12 | 6 | 6 |
| Unentschieden: | 9 | 5 | 4 |
| Niederlage: | 17 | 8 | 9 |
| Höchster Sieg: |
3:0 FC Energie Cottbus : Hansa Rostock |
0:3 Sportfreunde Lotte : FC Energie Cottbus |
|
| Höchste Niederlage: |
0:2 FC Energie Cottbus : KFC Uerdingen* |
3:0 Preußen Münster : FC Energie Cottbus |
|
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 109 | 56 | 53 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 2.87 | 2.95 | 2.79 |
| Erzielte Tore | 51 | 28 | 23 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 1.34 | 1.47 | 1.21 |
| Gegentore | 58 | 28 | 30 |
| Gegentore pro Spiel: | 1.53 | 1.47 | 1.58 |
| Keine Gegentore | 9 | 3 | 6 |
| Tore pro Spieltag |
|---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::