Spielplan: Sportfreunde Lotte | Saison 2018/2019 |
SP | Name des Spieltags | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. Spieltag | 30.07.2018 | 19:00 Uhr | Sportfreunde Lotte | ![]() | : | ![]() | SV Meppen | 0 : 0 | ![]() |
8 | 8. Spieltag | 22.09.2018 | 14:00 Uhr | Fortuna Köln | ![]() | : | ![]() | Sportfreunde Lotte | 1 : 1 | ![]() |
11 | 11. Spieltag | 06.10.2018 | 14:00 Uhr | Eintracht Braunschweig | ![]() | : | ![]() | Sportfreunde Lotte | 2 : 2 | ![]() |
12 | 12. Spieltag | 20.10.2018 | 14:00 Uhr | Sportfreunde Lotte | ![]() | : | ![]() | VfL Osnabrück | 0 : 0 | ![]() |
14 | 14. Spieltag | 03.11.2018 | 14:00 Uhr | Sportfreunde Lotte | ![]() | : | ![]() | VfR Aalen | 1 : 1 | ![]() |
15 | 15. Spieltag | 10.11.2018 | 14:00 Uhr | FC Energie Cottbus | ![]() | : | ![]() | Sportfreunde Lotte | 2 : 2 | ![]() |
18 | 18. Spieltag | 09.12.2018 | 13:00 Uhr | Sportfreunde Lotte | ![]() | : | ![]() | SpVgg Unterhaching | 0 : 0 | ![]() |
19 | 19. Spieltag | 16.12.2018 | 14:00 Uhr | Würzburger Kickers | ![]() | : | ![]() | Sportfreunde Lotte | 2 : 2 | ![]() |
21 | 21. Spieltag | 25.01.2019 | 19:00 Uhr | Sportfreunde Lotte | ![]() | : | ![]() | TSV 1860 München | 1 : 1 | ![]() |
24 | 24. Spieltag | 16.02.2019 | 14:00 Uhr | Hallescher FC | ![]() | : | ![]() | Sportfreunde Lotte | 0 : 0 | ![]() |
25 | 25. Spieltag | 23.02.2019 | 14:00 Uhr | Sportfreunde Lotte | ![]() | : | ![]() | Karlsruher SC | 0 : 0 | ![]() |
28 | 28. Spieltag | 13.03.2019 | 19:00 Uhr | FC Carl Zeiss Jena | ![]() | : | ![]() | Sportfreunde Lotte | 1 : 1 | ![]() |
35 | 35. Spieltag | 27.04.2019 | 14:00 Uhr | Hansa Rostock | ![]() | : | ![]() | Sportfreunde Lotte | 0 : 0 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::