Spielplan: Würzburger Kickers | Saison 2018/2019 |
SP | Name des Spieltags | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4. Spieltag | 12.08.2018 | 14:00 Uhr | Würzburger Kickers | ![]() | : | ![]() | FC Energie Cottbus | 3 : 1 | ![]() |
5 | 5. Spieltag | 25.08.2018 | 14:00 Uhr | Hansa Rostock | ![]() | : | ![]() | Würzburger Kickers | 0 : 4 | ![]() |
6 | 6. Spieltag | 01.09.2018 | 14:00 Uhr | Würzburger Kickers | ![]() | : | ![]() | SV Wehen Wiesbaden | 3 : 1 | ![]() |
7 | 7. Spieltag | 16.09.2018 | 14:00 Uhr | SpVgg Unterhaching | ![]() | : | ![]() | Würzburger Kickers | 0 : 1 | ![]() |
9 | 9. Spieltag | 25.09.2018 | 19:00 Uhr | Würzburger Kickers | ![]() | : | ![]() | SV Meppen | 2 : 1 | ![]() |
17 | 17. Spieltag | 01.12.2018 | 14:00 Uhr | Würzburger Kickers | ![]() | : | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 5 : 2 | ![]() |
21 | 21. Spieltag | 27.01.2019 | 15:00 Uhr | KFC Uerdingen* | ![]() | : | ![]() | Würzburger Kickers | 0 : 3 | ![]() |
22 | 22. Spieltag | 02.02.2019 | 14:00 Uhr | Würzburger Kickers | ![]() | : | ![]() | VfR Aalen | 2 : 1 | ![]() |
23 | 23. Spieltag | 09.02.2019 | 14:00 Uhr | FC Energie Cottbus | ![]() | : | ![]() | Würzburger Kickers | 1 : 2 | ![]() |
25 | 25. Spieltag | 24.02.2019 | 14:00 Uhr | SV Wehen Wiesbaden | ![]() | : | ![]() | Würzburger Kickers | 0 : 2 | ![]() |
29 | 29. Spieltag | 16.03.2019 | 14:00 Uhr | Würzburger Kickers | ![]() | : | ![]() | TSV 1860 München | 2 : 1 | ![]() |
31 | 31. Spieltag | 30.03.2019 | 14:00 Uhr | Würzburger Kickers | ![]() | : | ![]() | Preußen Münster | 3 : 2 | ![]() |
35 | 35. Spieltag | 27.04.2019 | 14:00 Uhr | Würzburger Kickers | ![]() | : | ![]() | Fortuna Köln | 2 : 0 | ![]() |
36 | 36. Spieltag | 04.05.2019 | 14:00 Uhr | FC Carl Zeiss Jena | ![]() | : | ![]() | Würzburger Kickers | 3 : 4 | ![]() |
37 | 37. Spieltag | 11.05.2019 | 13:30 Uhr | Würzburger Kickers | ![]() | : | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 2 : 0 | ![]() |
38 | 38. Spieltag | 18.05.2019 | 13:30 Uhr | Sportfreunde Lotte | ![]() | : | ![]() | Würzburger Kickers | 1 : 2 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::