Spielplan: Fortuna Köln | Saison 2018/2019 |
SP | Name des Spieltags | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. Spieltag | 28.07.2018 | 14:00 Uhr | Fortuna Köln | ![]() | : | ![]() | Preußen Münster | 1 : 4 | ![]() |
3 | 3. Spieltag | 07.08.2018 | 19:00 Uhr | Fortuna Köln | ![]() | : | ![]() | Karlsruher SC | 0 : 1 | ![]() |
4 | 4. Spieltag | 11.08.2018 | 14:00 Uhr | FSV Zwickau | ![]() | : | ![]() | Fortuna Köln | 1 : 0 | ![]() |
9 | 9. Spieltag | 26.09.2018 | 19:00 Uhr | VfL Osnabrück | ![]() | : | ![]() | Fortuna Köln | 1 : 0 | ![]() |
10 | 10. Spieltag | 29.09.2018 | 14:00 Uhr | Fortuna Köln | ![]() | : | ![]() | KFC Uerdingen* | 1 : 2 | ![]() |
13 | 13. Spieltag | 27.10.2018 | 14:00 Uhr | Hansa Rostock | ![]() | : | ![]() | Fortuna Köln | 3 : 1 | ![]() |
14 | 14. Spieltag | 04.11.2018 | 14:00 Uhr | Fortuna Köln | ![]() | : | ![]() | SV Wehen Wiesbaden | 0 : 7 | ![]() |
15 | 15. Spieltag | 11.11.2018 | 13:00 Uhr | SpVgg Unterhaching | ![]() | : | ![]() | Fortuna Köln | 6 : 0 | ![]() |
17 | 17. Spieltag | 02.12.2018 | 13:00 Uhr | SV Meppen | ![]() | : | ![]() | Fortuna Köln | 3 : 0 | ![]() |
21 | 21. Spieltag | 26.01.2019 | 14:00 Uhr | Fortuna Köln | ![]() | : | ![]() | Hallescher FC | 0 : 1 | ![]() |
22 | 22. Spieltag | 02.02.2019 | 14:00 Uhr | Karlsruher SC | ![]() | : | ![]() | Fortuna Köln | 3 : 1 | ![]() |
24 | 24. Spieltag | 16.02.2019 | 14:00 Uhr | Fortuna Köln | ![]() | : | ![]() | Eintracht Braunschweig | 1 : 3 | ![]() |
31 | 31. Spieltag | 30.03.2019 | 14:00 Uhr | FC Energie Cottbus | ![]() | : | ![]() | Fortuna Köln | 4 : 3 | ![]() |
33 | 33. Spieltag | 13.04.2019 | 14:00 Uhr | SV Wehen Wiesbaden | ![]() | : | ![]() | Fortuna Köln | 3 : 0 | ![]() |
35 | 35. Spieltag | 27.04.2019 | 14:00 Uhr | Würzburger Kickers | ![]() | : | ![]() | Fortuna Köln | 2 : 0 | ![]() |
37 | 37. Spieltag | 11.05.2019 | 13:30 Uhr | TSV 1860 München | ![]() | : | ![]() | Fortuna Köln | 3 : 2 | ![]() |
38 | 38. Spieltag | 18.05.2019 | 13:30 Uhr | Fortuna Köln | ![]() | : | ![]() | Sonnenhof Großaspach | 0 : 2 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::