Spielplan: Fortuna Köln | Saison 2018/2019 |
SP | Name des Spieltags | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2. Spieltag | 04.08.2018 | 14:00 Uhr | Hallescher FC | ![]() | : | ![]() | Fortuna Köln | 1 : 2 | ![]() |
5 | 5. Spieltag | 26.08.2018 | 14:00 Uhr | Eintracht Braunschweig | ![]() | : | ![]() | Fortuna Köln | 0 : 2 | ![]() |
6 | 6. Spieltag | 02.09.2018 | 14:00 Uhr | Fortuna Köln | ![]() | : | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 2 : 0 | ![]() |
11 | 11. Spieltag | 06.10.2018 | 14:00 Uhr | VfR Aalen | ![]() | : | ![]() | Fortuna Köln | 0 : 1 | ![]() |
12 | 12. Spieltag | 20.10.2018 | 14:00 Uhr | Fortuna Köln | ![]() | : | ![]() | FC Energie Cottbus | 3 : 1 | ![]() |
20 | 20. Spieltag | 22.12.2018 | 14:00 Uhr | Preußen Münster | ![]() | : | ![]() | Fortuna Köln | 0 : 2 | ![]() |
23 | 23. Spieltag | 09.02.2019 | 14:00 Uhr | Fortuna Köln | ![]() | : | ![]() | FSV Zwickau | 1 : 0 | ![]() |
25 | 25. Spieltag | 23.02.2019 | 14:00 Uhr | FC Carl Zeiss Jena | ![]() | : | ![]() | Fortuna Köln | 0 : 1 | ![]() |
27 | 27. Spieltag | 09.03.2019 | 14:00 Uhr | Sportfreunde Lotte | ![]() | : | ![]() | Fortuna Köln | 1 : 2 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::