Spielplan: SpVgg Unterhaching | Saison 2018/2019 |
SP | Name des Spieltags | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2. Spieltag | 04.08.2018 | 14:00 Uhr | SpVgg Unterhaching | ![]() | : | ![]() | VfR Aalen | 0 : 0 | ![]() |
3 | 3. Spieltag | 08.08.2018 | 19:00 Uhr | FC Energie Cottbus | ![]() | : | ![]() | SpVgg Unterhaching | 2 : 2 | ![]() |
8 | 8. Spieltag | 22.09.2018 | 14:00 Uhr | SV Meppen | ![]() | : | ![]() | SpVgg Unterhaching | 3 : 3 | ![]() |
9 | 9. Spieltag | 26.09.2018 | 19:00 Uhr | SpVgg Unterhaching | ![]() | : | ![]() | TSV 1860 München | 1 : 1 | ![]() |
10 | 10. Spieltag | 29.09.2018 | 14:00 Uhr | Sonnenhof Großaspach | ![]() | : | ![]() | SpVgg Unterhaching | 1 : 1 | ![]() |
11 | 11. Spieltag | 06.10.2018 | 14:00 Uhr | SpVgg Unterhaching | ![]() | : | ![]() | Preußen Münster | 1 : 1 | ![]() |
12 | 12. Spieltag | 20.10.2018 | 14:00 Uhr | Hallescher FC | ![]() | : | ![]() | SpVgg Unterhaching | 1 : 1 | ![]() |
13 | 13. Spieltag | 27.10.2018 | 14:00 Uhr | SpVgg Unterhaching | ![]() | : | ![]() | Karlsruher SC | 0 : 0 | ![]() |
14 | 14. Spieltag | 03.11.2018 | 14:00 Uhr | FSV Zwickau | ![]() | : | ![]() | SpVgg Unterhaching | 2 : 2 | ![]() |
18 | 18. Spieltag | 09.12.2018 | 13:00 Uhr | Sportfreunde Lotte | ![]() | : | ![]() | SpVgg Unterhaching | 0 : 0 | ![]() |
19 | 19. Spieltag | 15.12.2018 | 14:00 Uhr | SpVgg Unterhaching | ![]() | : | ![]() | VfL Osnabrück | 1 : 1 | ![]() |
22 | 22. Spieltag | 20.03.2019 | 19:00 Uhr | SpVgg Unterhaching | ![]() | : | ![]() | FC Energie Cottbus | 0 : 0 | ![]() |
29 | 29. Spieltag | 16.03.2019 | 14:00 Uhr | SpVgg Unterhaching | ![]() | : | ![]() | Sonnenhof Großaspach | 0 : 0 | ![]() |
31 | 31. Spieltag | 30.03.2019 | 14:00 Uhr | SpVgg Unterhaching | ![]() | : | ![]() | Hallescher FC | 0 : 0 | ![]() |
34 | 34. Spieltag | 20.04.2019 | 14:00 Uhr | Fortuna Köln | ![]() | : | ![]() | SpVgg Unterhaching | 1 : 1 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::