Spielplan: Preußen Münster | Saison 2018/2019 |
SP | Name des Spieltags | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. Spieltag | 28.07.2018 | 14:00 Uhr | Fortuna Köln | ![]() | : | ![]() | Preußen Münster | 1 : 4 | ![]() |
3 | 3. Spieltag | 07.08.2018 | 19:00 Uhr | 1. FC Kaiserslautern | ![]() | : | ![]() | Preußen Münster | 1 : 2 | ![]() |
4 | 4. Spieltag | 13.08.2018 | 19:00 Uhr | Preußen Münster | ![]() | : | ![]() | Sportfreunde Lotte | 1 : 0 | ![]() |
8 | 8. Spieltag | 21.09.2018 | 19:00 Uhr | Preußen Münster | ![]() | : | ![]() | FC Energie Cottbus | 3 : 0 | ![]() |
9 | 9. Spieltag | 25.09.2018 | 19:00 Uhr | Hansa Rostock | ![]() | : | ![]() | Preußen Münster | 1 : 4 | ![]() |
10 | 10. Spieltag | 28.09.2018 | 19:00 Uhr | Preußen Münster | ![]() | : | ![]() | SV Wehen Wiesbaden | 3 : 0 | ![]() |
12 | 12. Spieltag | 21.10.2018 | 14:00 Uhr | Preußen Münster | ![]() | : | ![]() | Würzburger Kickers | 1 : 0 | ![]() |
13 | 13. Spieltag | 28.10.2018 | 14:00 Uhr | SV Meppen | ![]() | : | ![]() | Preußen Münster | 1 : 2 | ![]() |
16 | 16. Spieltag | 26.11.2018 | 19:00 Uhr | Preußen Münster | ![]() | : | ![]() | Eintracht Braunschweig | 3 : 0 | ![]() |
22 | 22. Spieltag | 01.02.2019 | 19:00 Uhr | Preußen Münster | ![]() | : | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 2 : 0 | ![]() |
26 | 26. Spieltag | 02.03.2019 | 14:00 Uhr | Preußen Münster | ![]() | : | ![]() | VfR Aalen | 4 : 0 | ![]() |
30 | 30. Spieltag | 23.03.2019 | 14:00 Uhr | Preußen Münster | ![]() | : | ![]() | SpVgg Unterhaching | 3 : 0 | ![]() |
33 | 33. Spieltag | 13.04.2019 | 14:00 Uhr | TSV 1860 München | ![]() | : | ![]() | Preußen Münster | 0 : 1 | ![]() |
34 | 34. Spieltag | 20.04.2019 | 14:00 Uhr | Preußen Münster | ![]() | : | ![]() | Sonnenhof Großaspach | 1 : 0 | ![]() |
36 | 36. Spieltag | 04.05.2019 | 14:00 Uhr | Hallescher FC | ![]() | : | ![]() | Preußen Münster | 1 : 2 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::