| Gegner: SV Wehen Wiesbaden | Saison 2015/2016 | 
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor | 
|---|---|---|---|---|---|
| Hallescher FC | 18 | 10 | 3 | 5 | 29 : 24 | 
| VfL Osnabrück | 18 | 10 | 2 | 6 | 25 : 19 | 
| Hansa Rostock | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 : 24 | 
| MSV Duisburg | 13 | 5 | 2 | 6 | 15 : 18 | 
| FSV Zwickau | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 : 12 | 
| SpVgg Unterhaching | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 : 12 | 
| Preußen Münster | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 : 16 | 
| 1. FC Saarbrücken | 11 | 4 | 5 | 2 | 18 : 18 | 
| TSV 1860 München | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 : 13 | 
| SV Meppen | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 : 9 | 
| Sonnenhof Großaspach | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 : 8 | 
| Borussia Dortmund II | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 : 10 | 
| Rot-Weiß Erfurt | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 : 9 | 
| Chemnitzer FC | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 : 14 | 
| Fortuna Köln | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 : 9 | 
| Dynamo Dresden | 10 | 3 | 1 | 6 | 6 : 15 | 
| 1. FC Magdeburg | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 : 14 | 
| VfB Stuttgart II | 9 | 5 | 4 | 0 | 17 : 8 | 
| SC Verl | 9 | 1 | 6 | 2 | 9 : 12 | 
| VfR Aalen | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 : 10 | 
| SV Waldhof Mannheim | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 : 8 | 
| Viktoria Köln | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 : 10 | 
| Würzburger Kickers | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 : 8 | 
| FC Energie Cottbus | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 : 13 | 
| Holstein Kiel | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 : 10 | 
| FC Ingolstadt | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 : 16 | 
| SSV Jahn Regensburg | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 : 11 | 
| Sportfreunde Lotte | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 : 4 | 
| Werder Bremen II | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 : 4 | 
| 1. FC Kaiserslautern | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 : 4 | 
| Stuttgarter Kickers | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 : 9 | 
| Erzgebirge Aue | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 : 8 | 
| FSV Mainz 05 II | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 : 7 | 
| Rot-Weiss Essen | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 : 9 | 
| KFC Uerdingen* | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 : 5 | 
| Karlsruher SC | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 : 5 | 
| Eintracht Braunschweig | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 : 7 | 
| SC Freiburg II | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 : 5 | 
| SC Paderborn 07 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 : 6 | 
| SV Elversberg | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 : 4 | 
| FC Carl Zeiss Jena | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 : 10 | 
| DSC Arminia Bielefeld | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 : 6 | 
| TSV Havelse | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 : 1 | 
| Alemannia Aachen | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 3 | 
| SpVgg Bayreuth | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 : 3 | 
| VfB Lübeck | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 : 2 | 
| SV Wacker Burghausen | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 : 2 | 
| VfB Oldenburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 : 2 | 
| FSV Frankfurt | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 : 4 | 
| Türkgücü München | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 1 | 
| Viktoria Berlin | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 | 
| RB Leipzig | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 | 
| SV Sandhausen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 3 | 
| Hannover 96 II | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 : 8 | 
| Bayern München II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 6 | 
| SV Darmstadt 98 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 | 
| 1. FC Heidenheim | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 : 1 | 
| SSV Ulm 1846 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 1 | 
			 :: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 :: 		

