| Gegner: SV Waldhof Mannheim | Saison 2025/2026 | 
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor | 
|---|---|---|---|---|---|
| Viktoria Köln | 13 | 6 | 4 | 3 | 24 : 17 | 
| TSV 1860 München | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 : 22 | 
| SC Verl | 11 | 3 | 7 | 1 | 18 : 15 | 
| MSV Duisburg | 10 | 6 | 4 | 0 | 23 : 13 | 
| Hallescher FC | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 : 18 | 
| 1. FC Saarbrücken | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 : 14 | 
| FC Ingolstadt | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 : 11 | 
| SV Meppen | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 : 11 | 
| Borussia Dortmund II | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 : 13 | 
| Dynamo Dresden | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 : 10 | 
| FSV Zwickau | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 : 6 | 
| SpVgg Unterhaching | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 : 14 | 
| SV Wehen Wiesbaden | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 : 10 | 
| Erzgebirge Aue | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 : 4 | 
| Rot-Weiss Essen | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 : 8 | 
| VfL Osnabrück | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 : 18 | 
| Hansa Rostock | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 : 6 | 
| SC Freiburg II | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 : 9 | 
| 1. FC Magdeburg | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 : 10 | 
| 1. FC Kaiserslautern | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 : 5 | 
| Preußen Münster | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 : 4 | 
| SV Sandhausen | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 : 9 | 
| VfB Lübeck | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 : 6 | 
| KFC Uerdingen* | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 : 4 | 
| Würzburger Kickers | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 : 4 | 
| DSC Arminia Bielefeld | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 5 | 
| Bayern München II | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 : 9 | 
| Eintracht Braunschweig | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 : 6 | 
| TSV Havelse | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 : 3 | 
| Alemannia Aachen | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 4 | 
| FC Energie Cottbus | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 6 | 
| SSV Ulm 1846 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 6 | 
| VfB Stuttgart II | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 : 3 | 
| Sonnenhof Großaspach | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 : 2 | 
| SpVgg Bayreuth | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 : 2 | 
| Türkgücü München | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 : 4 | 
| Chemnitzer FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 : 4 | 
| FC Carl Zeiss Jena | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 2 | 
| Hannover 96 II | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 2 | 
| SSV Jahn Regensburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 | 
| Viktoria Berlin | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 | 
| SV Elversberg | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 | 
| VfB Oldenburg | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 4 | 
			 :: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 :: 		

