Persönliche Daten

Foto von Philipp Mwene
Nationalität: Österreich Österreich
Name: Philipp Mwene
Geburtstag (Alter): 29. Januar 1994 (30)
Grösse: 168 cm
Trikotnummer: 3
Position: Abwehr

Spielhistorie

Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tor Elfmeter Gelbe Karte Gelb-Rote-Karte Rote-Karte Eigentor
03. Spieltag Hansa Rostock 3 : 1 VfB Stuttgart II 0 0 90 0 0 0 0 0 0
08. Spieltag VfB Stuttgart II 4 : 0 SV Wacker Burghausen 0 0 90 0 0 0 0 0 0
09. Spieltag RB Leipzig 3 : 1 VfB Stuttgart II 0 0 90 0 0 0 0 0 0
18. Spieltag SSV Jahn Regensburg 2 : 0 VfB Stuttgart II 0 0 66 0 0 0 0 0 0
19. Spieltag VfB Stuttgart II 1 : 1 Chemnitzer FC 0 0 90 0 0 0 0 0 0
20. Spieltag SV Darmstadt 98 1 : 0 VfB Stuttgart II 0 68 0 0 1 0 0 0
21. Spieltag VfB Stuttgart II 1 : 2 Borussia Dortmund II 0 68 0 0 0 0 0 0
22. Spieltag VfB Stuttgart II 4 : 1 Hansa Rostock 0 0 90 0 0 0 0 0 0
23. Spieltag 1. FC Saarbrücken 0 : 1 VfB Stuttgart II 0 0 90 0 0 0 0 0 0
24. Spieltag VfB Stuttgart II 0 : 1 Stuttgarter Kickers 0 0 90 0 0 0 0 0 0
25. Spieltag Hallescher FC 3 : 2 VfB Stuttgart II 0 0 90 0 0 0 0 0 0
26. Spieltag VfB Stuttgart II 0 : 0 Preußen Münster 0 0 90 0 0 1 0 0 0
27. Spieltag SV Wacker Burghausen 2 : 2 VfB Stuttgart II 0 0 90 0 0 1 0 0 0
30. Spieltag VfB Stuttgart II 1 : 2 SV Wehen Wiesbaden 0 0 29 0 0 0 0 0 0
31. Spieltag Holstein Kiel 3 : 0 VfB Stuttgart II 0 0 44 0 0 0 0 0 0
32. Spieltag VfB Stuttgart II 2 : 1 SV Elversberg 0 0 90 0 0 1 0 0 0
33. Spieltag MSV Duisburg 0 : 0 VfB Stuttgart II 0 0 90 0 0 1 0 0 0
35. Spieltag VfB Stuttgart II 3 : 2 SpVgg Unterhaching 0 0 90 0 0 0 0 0 0
36. Spieltag 1. FC Heidenheim 0 : 1 VfB Stuttgart II 0 0 90 0 0 0 0 0 0
37. Spieltag VfB Stuttgart II 1 : 1 SSV Jahn Regensburg 0 0 90 0 0 0 0 0 0
38. Spieltag Chemnitzer FC 0 : 0 VfB Stuttgart II 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Spiele insgesamt 18 3 2 1715 0 0 5 0 0 0

Persönliche Statistik

Wettbewerb Mannschaft Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tor  Elfmeter  Gelbe Karte  Gelb-Rote-Karte  Rote-Karte  Eigentor 
Saison 2013/2014 VfB Stuttgart II 21 18 3 2 1715 0 0 5 0 0 0
Saison 2014/2015 VfB Stuttgart II 17 12 5 1 1289 0 0 1 0 1 0
Karriere total 38 30 8 3 3004 0 0 6 0 1 0