| Spielbericht: RB Leipzig - VfB Stuttgart II | 9. Spieltag | Saison 2013/2014 |
|
|
|
| RB Leipzig | gg | VfB Stuttgart II |
| 3 | 1 |
Weitere Informationen
| Spieldatum: Samstag, 14 September 2013 | ||
| Beginn des Spiels: 14:00 Uhr |
Startaufstellung
| Torwart | |
| Abwehr | |
| Mittelfeld | |
| Sturm | |
Zeitlinie
|
|
|
|
Ereignisse
| Zeit | Ereignis | ||
|---|---|---|---|
| 90 | ![]() | RB | |
| 90 | ![]() | ![]() | Tobias Rathgeb |
| 90 | ![]() | ![]() | Marco Grüttner |
| 89 | | Yussuf Poulsen (Sturm) | |
| Christian Müller | ||
| 85 | ![]() | ![]() | Marco Grüttner |
| 75 | | Matthias Morys (Sturm) | |
| Carsten Kammlott | ||
| 72 | ![]() | Henrik Ernst | |
| 70 | | ![]() | Steffen Lang |
| ![]() | Pascal Breier | |
| 62 | | Timo Röttger (Mittelfeld) | |
| Bastian Schulz | ||
| 58 | ![]() | ![]() | Marvin Wanitzek |
| 46 | | ![]() | Manuel Janzer (Mittelfeld) |
| ![]() | Erich Berko | |
| 46 | | ![]() | Lukas Kiefer |
| ![]() | Sinan Gümus | |
| 36 | ![]() | Tim Sebastian | |
| 31 | ![]() | Niklas Hoheneder | |
| 24 | ![]() | Matthias Morys | |
| 23 | ![]() | Timo Röttger | |
| 01 | ![]() | Daniel Frahn | |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::