Persönliche Daten

Foto von Tobias Rathgeb
Nationalität: Deutschland Deutschland
Name: Tobias Rathgeb
Geburtstag (Alter): 03. Mai 1982 (42)
Trikotnummer: 17
Position: Mittelfeld

Spielhistorie

Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tor Elfmeter Gelbe Karte Gelb-Rote-Karte Rote-Karte Eigentor
01. Spieltag Borussia Dortmund II 1 : 0 VfB Stuttgart II 0 0 90 0 0 0 0 0 0
02. Spieltag VfB Stuttgart II 1 : 1 SV Darmstadt 98 0 0 90 0 0 0 0 0 0
03. Spieltag Hansa Rostock 3 : 1 VfB Stuttgart II 0 0 90 1 0 0 0 0 0
04. Spieltag VfB Stuttgart II 2 : 0 1. FC Saarbrücken 0 0 90 0 0 0 0 0 0
05. Spieltag Stuttgarter Kickers 0 : 2 VfB Stuttgart II 0 0 90 0 0 0 0 0 0
06. Spieltag VfB Stuttgart II 1 : 2 Hallescher FC 0 72 0 0 0 0 0 0
08. Spieltag VfB Stuttgart II 4 : 0 SV Wacker Burghausen 0 82 0 0 0 0 0 0
09. Spieltag RB Leipzig 3 : 1 VfB Stuttgart II 0 0 90 0 0 1 0 0 0
10. Spieltag VfB Stuttgart II 2 : 1 Rot-Weiß Erfurt 0 0 90 0 0 1 0 0 0
11. Spieltag SV Wehen Wiesbaden 1 : 1 VfB Stuttgart II 0 0 90 0 0 0 0 0 0
12. Spieltag VfB Stuttgart II 1 : 1 Holstein Kiel 0 0 90 0 0 1 0 0 0
13. Spieltag SV Elversberg 0 : 2 VfB Stuttgart II 0 0 90 0 0 0 0 0 0
14. Spieltag VfB Stuttgart II 1 : 1 MSV Duisburg 0 0 90 1 0 0 0 0 0
15. Spieltag VfB Stuttgart II 2 : 1 VfL Osnabrück 0 0 90 0 0 0 0 0 0
16. Spieltag SpVgg Unterhaching 4 : 0 VfB Stuttgart II 0 0 90 0 0 0 0 0 0
17. Spieltag VfB Stuttgart II 0 : 3 1. FC Heidenheim 0 0 90 0 0 0 0 0 0
18. Spieltag SSV Jahn Regensburg 2 : 0 VfB Stuttgart II 0 0 90 0 0 0 0 0 0
19. Spieltag VfB Stuttgart II 1 : 1 Chemnitzer FC 0 0 90 0 0 0 0 0 0
21. Spieltag VfB Stuttgart II 1 : 2 Borussia Dortmund II 0 0 90 0 0 0 0 0 0
22. Spieltag VfB Stuttgart II 4 : 1 Hansa Rostock 0 61 0 0 0 0 0 0
23. Spieltag 1. FC Saarbrücken 0 : 1 VfB Stuttgart II 0 0 90 0 0 0 0 0 0
24. Spieltag VfB Stuttgart II 0 : 1 Stuttgarter Kickers 0 57 0 0 0 0 0 0
26. Spieltag VfB Stuttgart II 0 : 0 Preußen Münster 0 0 22 0 0 1 0 0 0
28. Spieltag VfB Stuttgart II 0 : 2 RB Leipzig 0 0 90 0 0 0 0 0 0
29. Spieltag Rot-Weiß Erfurt 4 : 2 VfB Stuttgart II 0 0 90 0 0 0 0 0 0
31. Spieltag Holstein Kiel 3 : 0 VfB Stuttgart II 0 0 90 0 0 0 0 0 0
32. Spieltag VfB Stuttgart II 2 : 1 SV Elversberg 0 0 90 0 0 0 0 0 0
33. Spieltag MSV Duisburg 0 : 0 VfB Stuttgart II 0 0 90 0 0 0 0 0 0
34. Spieltag VfL Osnabrück 3 : 0 VfB Stuttgart II 0 0 90 0 0 0 0 0 0
35. Spieltag VfB Stuttgart II 3 : 2 SpVgg Unterhaching 0 0 90 0 0 0 0 0 0
36. Spieltag 1. FC Heidenheim 0 : 1 VfB Stuttgart II 0 0 90 0 0 0 0 0 0
37. Spieltag VfB Stuttgart II 1 : 1 SSV Jahn Regensburg 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Spiele insgesamt 31 1 4 2724 2 0 4 0 0 0

Persönliche Statistik

Wettbewerb Mannschaft Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tor  Elfmeter  Gelbe Karte  Gelb-Rote-Karte  Rote-Karte  Eigentor 
Saison 2013/2014 VfB Stuttgart II 32 31 1 4 2724 2 0 4 0 0 0
Saison 2014/2015 VfB Stuttgart II 30 29 1 5 2558 0 1 6 0 0 0
Karriere total 62 60 2 9 5282 2 1 10 0 0 0