Persönliche Daten

Foto von Elton da Costa
Nationalität: Brasilien Brasilien
Name: Elton da Costa
Geburtstag (Alter): 15. Dezember 1979 (44)
Grösse: 182 cm
Trikotnummer: 10
Position: Mittelfeld

Spielhistorie

Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tor Elfmeter Gelbe Karte Gelb-Rote-Karte Rote-Karte Eigentor
01. Spieltag SV Darmstadt 98 0 : 0 SV Elversberg 0 0 21 0 0 0 0 0 0
02. Spieltag VfB Stuttgart II 1 : 1 SV Darmstadt 98 0 0 11 0 0 0 0 0 0
03. Spieltag SV Darmstadt 98 0 : 2 VfL Osnabrück 0 0 15 0 0 1 0 0 0
05. Spieltag SV Darmstadt 98 1 : 0 1. FC Heidenheim 0 0 2 0 0 0 0 0 0
06. Spieltag SSV Jahn Regensburg 2 : 0 SV Darmstadt 98 0 0 31 0 0 0 0 0 0
07. Spieltag SV Darmstadt 98 1 : 1 Chemnitzer FC 0 0 12 0 0 0 0 0 0
09. Spieltag MSV Duisburg 0 : 4 SV Darmstadt 98 0 0 4 0 0 0 0 0 0
10. Spieltag SV Darmstadt 98 6 : 0 Hansa Rostock 0 0 13 0 0 0 0 0 0
11. Spieltag 1. FC Saarbrücken 0 : 1 SV Darmstadt 98 0 0 90 1 0 0 0 0 0
08. Spieltag Borussia Dortmund II 1 : 1 SV Darmstadt 98 0 0 5 0 0 0 0 0 0
12. Spieltag SV Darmstadt 98 1 : 0 Stuttgarter Kickers 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Spieltag Hallescher FC 1 : 0 SV Darmstadt 98 0 0 31 0 0 0 0 0 0
14. Spieltag SV Darmstadt 98 4 : 0 Preußen Münster 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Spieltag SV Darmstadt 98 0 : 1 RB Leipzig 0 0 10 0 0 0 0 0 0
17. Spieltag Rot-Weiß Erfurt 3 : 0 SV Darmstadt 98 0 0 15 0 0 1 0 0 0
18. Spieltag SV Darmstadt 98 2 : 2 SV Wehen Wiesbaden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Spieltag Holstein Kiel 0 : 2 SV Darmstadt 98 0 0 2 0 0 0 0 0 0
26. Spieltag Chemnitzer FC 1 : 1 SV Darmstadt 98 0 0 39 0 0 0 0 0 0
27. Spieltag SV Darmstadt 98 3 : 0 Borussia Dortmund II 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28. Spieltag SV Darmstadt 98 1 : 0 MSV Duisburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30. Spieltag SV Darmstadt 98 1 : 0 1. FC Saarbrücken 0 0 1 0 0 0 0 0 0
31. Spieltag Stuttgarter Kickers 0 : 0 SV Darmstadt 98 0 0 6 0 0 0 0 0 0
34. Spieltag SV Darmstadt 98 1 : 0 SV Wacker Burghausen 0 85 0 0 0 0 0 0
35. Spieltag RB Leipzig 1 : 0 SV Darmstadt 98 0 0 11 0 0 0 0 0 0
36. Spieltag SV Darmstadt 98 2 : 1 Rot-Weiß Erfurt 0 58 1 0 0 0 0 0
37. Spieltag SV Wehen Wiesbaden 0 : 1 SV Darmstadt 98 0 0 90 1 0 0 0 0 0
38. Spieltag SV Darmstadt 98 1 : 3 Holstein Kiel 0 0 31 0 0 0 0 0 0
Spiele insgesamt 4 22 3 571 3 0 2 0 0 0

Persönliche Statistik

Wettbewerb Mannschaft Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tor  Elfmeter  Gelbe Karte  Gelb-Rote-Karte  Rote-Karte  Eigentor 
Saison 2013/2014 SV Darmstadt 98 27 4 22 3 571 3 0 2 0 0 0
Karriere total 27 4 22 3 571 3 0 2 0 0 0