Spielplan: KFC Uerdingen* | Saison 2018/2019 |
SP | Name des Spieltags | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. Spieltag | 29.07.2018 | 14:00 Uhr | KFC Uerdingen* | ![]() | : | ![]() | SpVgg Unterhaching | 1 : 3 | ![]() |
8 | 8. Spieltag | 22.09.2018 | 14:00 Uhr | Karlsruher SC | ![]() | : | ![]() | KFC Uerdingen* | 2 : 0 | ![]() |
9 | 9. Spieltag | 26.09.2018 | 19:00 Uhr | KFC Uerdingen* | ![]() | : | ![]() | FSV Zwickau | 1 : 2 | ![]() |
12 | 12. Spieltag | 20.10.2018 | 14:00 Uhr | 1. FC Kaiserslautern | ![]() | : | ![]() | KFC Uerdingen* | 2 : 0 | ![]() |
13 | 13. Spieltag | 27.10.2018 | 14:00 Uhr | KFC Uerdingen* | ![]() | : | ![]() | Sportfreunde Lotte | 0 : 2 | ![]() |
14 | 14. Spieltag | 05.11.2018 | 19:00 Uhr | VfL Osnabrück | ![]() | : | ![]() | KFC Uerdingen* | 2 : 1 | ![]() |
20 | 20. Spieltag | 23.12.2018 | 13:00 Uhr | SpVgg Unterhaching | ![]() | : | ![]() | KFC Uerdingen* | 4 : 0 | ![]() |
21 | 21. Spieltag | 27.01.2019 | 15:00 Uhr | KFC Uerdingen* | ![]() | : | ![]() | Würzburger Kickers | 0 : 3 | ![]() |
22 | 22. Spieltag | 02.02.2019 | 14:00 Uhr | SV Meppen | ![]() | : | ![]() | KFC Uerdingen* | 3 : 2 | ![]() |
24 | 24. Spieltag | 16.02.2019 | 14:00 Uhr | Sonnenhof Großaspach | ![]() | : | ![]() | KFC Uerdingen* | 3 : 2 | ![]() |
26 | 26. Spieltag | 01.03.2019 | 19:00 Uhr | Hallescher FC | ![]() | : | ![]() | KFC Uerdingen* | 4 : 0 | ![]() |
27 | 27. Spieltag | 08.03.2019 | 19:00 Uhr | KFC Uerdingen* | ![]() | : | ![]() | Karlsruher SC | 1 : 3 | ![]() |
28 | 28. Spieltag | 12.03.2019 | 19:00 Uhr | FSV Zwickau | ![]() | : | ![]() | KFC Uerdingen* | 2 : 0 | ![]() |
31 | 31. Spieltag | 29.03.2019 | 19:00 Uhr | KFC Uerdingen* | ![]() | : | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 2 : 4 | ![]() |
33 | 33. Spieltag | 14.04.2019 | 14:00 Uhr | KFC Uerdingen* | ![]() | : | ![]() | VfL Osnabrück | 1 : 3 | ![]() |
34 | 34. Spieltag | 22.04.2019 | 19:00 Uhr | KFC Uerdingen* | ![]() | : | ![]() | Eintracht Braunschweig | 0 : 3 | ![]() |
36 | 36. Spieltag | 05.05.2019 | 13:00 Uhr | KFC Uerdingen* | ![]() | : | ![]() | FC Energie Cottbus | 1 : 2 | ![]() |
38 | 38. Spieltag | 18.05.2019 | 13:30 Uhr | KFC Uerdingen* | ![]() | : | ![]() | SV Wehen Wiesbaden | 2 : 3 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::