| Gegner: Karlsruher SC | Saison 2017/2018 |
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
|---|---|---|---|---|---|
| Preußen Münster | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 : 2 |
| SV Meppen | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 : 5 |
| Sonnenhof Großaspach | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 : 4 |
| Fortuna Köln | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 : 5 |
| SpVgg Unterhaching | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 : 4 |
| FSV Zwickau | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 : 4 |
| Hallescher FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 : 4 |
| VfL Osnabrück | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 : 3 |
| VfR Aalen | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 : 4 |
| Würzburger Kickers | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 : 1 |
| SV Wehen Wiesbaden | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 9 |
| Hansa Rostock | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 : 2 |
| Sportfreunde Lotte | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 : 4 |
| FC Carl Zeiss Jena | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 : 5 |
| KFC Uerdingen* | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 : 1 |
| Rot-Weiß Erfurt | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 : 1 |
| TSV 1860 München | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 : 2 |
| FC Energie Cottbus | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 : 0 |
| Chemnitzer FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 : 0 |
| SC Paderborn 07 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 : 0 |
| 1. FC Magdeburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 : 2 |
| Werder Bremen II | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 : 2 |
| Eintracht Braunschweig | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 : 2 |
| 1. FC Kaiserslautern | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 : 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::

