| Gegner: SSV Ulm 1846 | Saison 2025/2026 | 
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor | 
|---|---|---|---|---|---|
| SC Verl | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 : 7 | 
| SV Waldhof Mannheim | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 : 3 | 
| Erzgebirge Aue | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 : 3 | 
| SSV Jahn Regensburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 : 3 | 
| MSV Duisburg | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 : 5 | 
| 1. FC Saarbrücken | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 : 6 | 
| FC Ingolstadt | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 : 8 | 
| Viktoria Köln | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 : 1 | 
| Rot-Weiss Essen | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 : 1 | 
| SC Freiburg II | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 : 2 | 
| SV Sandhausen | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 : 1 | 
| DSC Arminia Bielefeld | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 : 0 | 
| TSV 1860 München | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 : 0 | 
| Hallescher FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 3 | 
| Preußen Münster | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 3 | 
| SpVgg Unterhaching | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 3 | 
| VfB Lübeck | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 : 1 | 
| Borussia Dortmund II | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 2 | 
| Dynamo Dresden | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 | 
| 1. FC Schweinfurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 : 1 | 
| FC Energie Cottbus | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 
| VfB Stuttgart II | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | 
			 :: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 :: 		

