Persönliche Daten

Foto von Kingsley Onuegbu
Nationalität: Ghana Ghana
Name: Kingsley Onuegbu
Geburtstag (Alter): 05. März 1986 (38)
Grösse: 191 cm
Trikotnummer: 10
Position: Sturm

Spielhistorie

Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tor Elfmeter Gelbe Karte Gelb-Rote-Karte Rote-Karte Eigentor
01. Spieltag MSV Duisburg 0 : 1 1. FC Heidenheim 0 0 90 0 0 0 0 0 0
02. Spieltag SV Wacker Burghausen 0 : 2 MSV Duisburg 0 0 90 1 0 0 0 0 0
03. Spieltag MSV Duisburg 2 : 1 SSV Jahn Regensburg 0 0 90 1 0 0 0 0 0
04. Spieltag RB Leipzig 1 : 1 MSV Duisburg 0 0 90 1 0 0 0 0 0
05. Spieltag MSV Duisburg 1 : 1 Chemnitzer FC 0 0 90 1 0 0 0 0 0
06. Spieltag Rot-Weiß Erfurt 1 : 3 MSV Duisburg 0 0 90 1 0 0 0 0 0
07. Spieltag MSV Duisburg 1 : 2 Borussia Dortmund II 0 0 90 1 0 0 0 0 0
08. Spieltag SV Wehen Wiesbaden 2 : 0 MSV Duisburg 0 0 90 0 0 0 0 0 0
09. Spieltag MSV Duisburg 0 : 4 SV Darmstadt 98 0 0 90 0 0 1 0 0 0
10. Spieltag Holstein Kiel 0 : 1 MSV Duisburg 0 0 90 0 0 0 0 0 0
11. Spieltag MSV Duisburg 2 : 0 Hansa Rostock 0 89 1 0 0 0 0 0
12. Spieltag SV Elversberg 1 : 0 MSV Duisburg 0 0 90 0 0 0 0 0 0
13. Spieltag MSV Duisburg 3 : 3 1. FC Saarbrücken 0 0 90 2 0 0 0 0 0
14. Spieltag VfB Stuttgart II 1 : 1 MSV Duisburg 0 0 90 0 0 0 0 0 0
15. Spieltag MSV Duisburg 1 : 1 Stuttgarter Kickers 0 0 90 0 0 0 0 0 0
16. Spieltag VfL Osnabrück 0 : 1 MSV Duisburg 0 0 90 0 0 0 0 0 0
17. Spieltag MSV Duisburg 1 : 3 Hallescher FC 0 0 90 0 0 0 0 0 0
18. Spieltag MSV Duisburg 3 : 0 SpVgg Unterhaching 0 83 1 0 0 0 0 0
20. Spieltag MSV Duisburg 1 : 1 SV Wacker Burghausen 0 0 90 0 0 0 0 0 0
21. Spieltag 1. FC Heidenheim 2 : 2 MSV Duisburg 0 0 90 1 0 0 0 0 0
22. Spieltag SSV Jahn Regensburg 1 : 1 MSV Duisburg 0 0 90 0 0 0 0 0 0
23. Spieltag MSV Duisburg 2 : 1 RB Leipzig 0 0 90 1 0 0 0 0 0
24. Spieltag Chemnitzer FC 0 : 0 MSV Duisburg 0 0 90 0 0 0 0 0 0
25. Spieltag MSV Duisburg 3 : 2 Rot-Weiß Erfurt 0 88 0 0 0 0 0 0
26. Spieltag Borussia Dortmund II 2 : 0 MSV Duisburg 0 0 90 0 0 0 0 0 0
27. Spieltag MSV Duisburg 0 : 0 SV Wehen Wiesbaden 0 0 90 0 0 0 0 0 0
28. Spieltag SV Darmstadt 98 1 : 0 MSV Duisburg 0 0 32 0 0 0 0 0 0
29. Spieltag MSV Duisburg 1 : 1 Holstein Kiel 0 0 90 1 0 0 0 0 0
30. Spieltag Hansa Rostock 0 : 1 MSV Duisburg 0 0 90 0 0 0 0 0 0
31. Spieltag MSV Duisburg 3 : 0 SV Elversberg 0 0 90 0 0 0 0 0 0
32. Spieltag 1. FC Saarbrücken 0 : 2 MSV Duisburg 0 0 90 0 0 0 0 0 0
33. Spieltag MSV Duisburg 0 : 0 VfB Stuttgart II 0 0 90 0 0 0 0 0 0
34. Spieltag Stuttgarter Kickers 2 : 0 MSV Duisburg 0 0 44 0 0 0 0 0 0
35. Spieltag MSV Duisburg 1 : 0 VfL Osnabrück 0 81 0 0 0 0 0 0
36. Spieltag Hallescher FC 1 : 1 MSV Duisburg 0 0 90 0 0 0 0 0 0
37. Spieltag SpVgg Unterhaching 4 : 1 MSV Duisburg 0 0 90 1 0 0 0 0 0
38. Spieltag MSV Duisburg 0 : 1 Preußen Münster 0 61 0 0 0 0 0 0
Spiele insgesamt 35 2 5 3178 14 0 1 0 0 0

Persönliche Statistik

Wettbewerb Mannschaft Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tor  Elfmeter  Gelbe Karte  Gelb-Rote-Karte  Rote-Karte  Eigentor 
Saison 2013/2014 MSV Duisburg 37 35 2 5 3178 14 0 1 0 0 0
Saison 2014/2015 MSV Duisburg 32 28 4 10 2387 14 0 1 0 0 0
Karriere total 69 63 6 15 5565 28 0 2 0 0 0