Persönliche Daten

Foto von Andreas Voglsammer
Nationalität: Deutschland Deutschland
Name: Andreas Voglsammer
Geburtstag (Alter): 09. Januar 1992 (32)
Grösse: 176 cm
Trikotnummer: 9
Position: Sturm

Spielhistorie

Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tor Elfmeter Gelbe Karte Gelb-Rote-Karte Rote-Karte Eigentor
01. Spieltag SSV Jahn Regensburg 0 : 0 SpVgg Unterhaching 0 0 90 0 0 1 0 0 0
02. Spieltag SpVgg Unterhaching 1 : 1 Chemnitzer FC 0 0 90 0 0 0 0 0 0
03. Spieltag Borussia Dortmund II 4 : 2 SpVgg Unterhaching 0 0 90 0 0 0 0 0 0
04. Spieltag SpVgg Unterhaching 2 : 4 SV Darmstadt 98 0 0 44 1 0 0 0 0 0
05. Spieltag Hansa Rostock 0 : 1 SpVgg Unterhaching 0 0 90 0 0 0 0 0 0
06. Spieltag SpVgg Unterhaching 3 : 1 1. FC Saarbrücken 0 0 90 1 0 0 0 0 0
07. Spieltag Stuttgarter Kickers 2 : 3 SpVgg Unterhaching 0 0 90 0 0 1 0 0 0
09. Spieltag Preußen Münster 2 : 3 SpVgg Unterhaching 0 57 0 0 1 0 0 0
10. Spieltag SpVgg Unterhaching 1 : 3 SV Wacker Burghausen 0 0 90 1 0 0 0 0 0
11. Spieltag RB Leipzig 2 : 2 SpVgg Unterhaching 0 0 90 0 0 0 0 0 0
12. Spieltag SpVgg Unterhaching 2 : 1 Rot-Weiß Erfurt 0 0 90 1 0 0 0 0 0
13. Spieltag SV Wehen Wiesbaden 0 : 2 SpVgg Unterhaching 0 0 90 1 0 0 0 0 0
14. Spieltag SpVgg Unterhaching 0 : 0 Holstein Kiel 0 0 90 0 0 0 0 0 0
15. Spieltag SV Elversberg 1 : 1 SpVgg Unterhaching 0 0 90 0 0 0 0 0 0
17. Spieltag VfL Osnabrück 3 : 1 SpVgg Unterhaching 0 0 90 0 0 1 0 0 0
18. Spieltag MSV Duisburg 3 : 0 SpVgg Unterhaching 0 0 90 0 0 0 0 0 0
19. Spieltag SpVgg Unterhaching 0 : 3 1. FC Heidenheim 0 0 90 0 0 0 0 0 0
20. Spieltag Chemnitzer FC 0 : 0 SpVgg Unterhaching 0 76 0 0 0 0 0 0
21. Spieltag SpVgg Unterhaching 0 : 4 SSV Jahn Regensburg 0 0 90 0 0 1 0 0 0
22. Spieltag SpVgg Unterhaching 2 : 1 Borussia Dortmund II 0 0 90 1 0 0 0 0 0
23. Spieltag SV Darmstadt 98 3 : 1 SpVgg Unterhaching 0 0 90 0 0 0 0 0 0
25. Spieltag 1. FC Saarbrücken 1 : 0 SpVgg Unterhaching 0 0 90 0 0 0 0 0 0
26. Spieltag SpVgg Unterhaching 2 : 2 Stuttgarter Kickers 0 0 44 0 0 1 0 0 0
27. Spieltag Hallescher FC 4 : 2 SpVgg Unterhaching 0 0 90 0 0 0 0 0 0
28. Spieltag SpVgg Unterhaching 1 : 2 Preußen Münster 0 0 90 1 0 0 0 0 0
29. Spieltag SV Wacker Burghausen 1 : 0 SpVgg Unterhaching 0 0 90 0 0 0 0 0 0
30. Spieltag SpVgg Unterhaching 1 : 1 RB Leipzig 0 0 90 0 0 0 0 0 0
31. Spieltag Rot-Weiß Erfurt 2 : 0 SpVgg Unterhaching 0 61 0 0 0 0 0 0
32. Spieltag SpVgg Unterhaching 1 : 1 SV Wehen Wiesbaden 0 67 0 0 0 0 0 0
33. Spieltag Holstein Kiel 4 : 0 SpVgg Unterhaching 0 46 0 0 0 0 0 0
34. Spieltag SpVgg Unterhaching 2 : 0 SV Elversberg 0 0 90 0 0 1 0 0 0
35. Spieltag VfB Stuttgart II 3 : 2 SpVgg Unterhaching 0 0 90 1 0 1 0 0 0
36. Spieltag SpVgg Unterhaching 3 : 0 VfL Osnabrück 0 64 0 0 0 0 0 0
37. Spieltag SpVgg Unterhaching 4 : 1 MSV Duisburg 0 0 90 1 1 0 0 0 0
38. Spieltag 1. FC Heidenheim 2 : 0 SpVgg Unterhaching 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Spiele insgesamt 33 2 7 2889 9 1 8 0 0 0

Persönliche Statistik

Wettbewerb Mannschaft Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tor  Elfmeter  Gelbe Karte  Gelb-Rote-Karte  Rote-Karte  Eigentor 
Saison 2013/2014 SpVgg Unterhaching 35 33 2 7 2889 9 1 8 0 0 0
Karriere total 35 33 2 7 2889 15 1 11 0 0 0