Persönliche Daten

Foto von Sebastian  Griesbeck
Nationalität: Deutschland Deutschland
Name: Sebastian Griesbeck
Geburtstag (Alter): 03. Oktober 1990 (33)
Grösse: 188 cm
Trikotnummer: 18
Position: Abwehr

Spielhistorie

Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tor Elfmeter Gelbe Karte Gelb-Rote-Karte Rote-Karte Eigentor
01. Spieltag MSV Duisburg 0 : 1 1. FC Heidenheim 0 0 90 1 0 0 0 0 0
02. Spieltag 1. FC Heidenheim 2 : 2 SSV Jahn Regensburg 0 0 90 0 0 0 0 0 0
03. Spieltag Chemnitzer FC 0 : 2 1. FC Heidenheim 0 0 90 0 0 0 0 0 0
04. Spieltag 1. FC Heidenheim 4 : 0 Borussia Dortmund II 0 0 90 0 0 0 0 0 0
05. Spieltag SV Darmstadt 98 1 : 0 1. FC Heidenheim 0 0 90 0 0 0 0 0 0
06. Spieltag 1. FC Heidenheim 2 : 0 Hansa Rostock 0 0 90 0 0 1 0 0 0
07. Spieltag 1. FC Saarbrücken 2 : 3 1. FC Heidenheim 0 0 90 0 0 0 0 0 0
08. Spieltag 1. FC Heidenheim 2 : 0 Stuttgarter Kickers 0 0 90 0 0 1 0 0 0
09. Spieltag Hallescher FC 0 : 1 1. FC Heidenheim 0 0 90 0 0 0 0 0 0
10. Spieltag 1. FC Heidenheim 2 : 1 Preußen Münster 0 0 90 0 0 0 0 0 0
11. Spieltag SV Wacker Burghausen 2 : 2 1. FC Heidenheim 0 0 90 0 0 0 0 0 0
12. Spieltag 1. FC Heidenheim 0 : 2 RB Leipzig 0 0 90 0 0 0 0 0 0
13. Spieltag Rot-Weiß Erfurt 1 : 2 1. FC Heidenheim 0 0 90 0 0 0 0 0 0
14. Spieltag 1. FC Heidenheim 0 : 0 SV Wehen Wiesbaden 0 0 90 0 0 0 0 0 0
15. Spieltag Holstein Kiel 0 : 1 1. FC Heidenheim 0 0 90 0 0 0 0 0 0
16. Spieltag 1. FC Heidenheim 1 : 0 SV Elversberg 0 0 90 0 0 0 0 0 0
17. Spieltag VfB Stuttgart II 0 : 3 1. FC Heidenheim 0 0 90 0 0 0 0 0 0
18. Spieltag 1. FC Heidenheim 2 : 0 VfL Osnabrück 0 0 90 0 0 0 0 0 0
19. Spieltag SpVgg Unterhaching 0 : 3 1. FC Heidenheim 0 78 0 0 0 0 0 0
20. Spieltag SSV Jahn Regensburg 0 : 0 1. FC Heidenheim 0 46 0 0 1 0 0 0
21. Spieltag 1. FC Heidenheim 2 : 2 MSV Duisburg 0 0 90 0 0 0 0 0 0
22. Spieltag 1. FC Heidenheim 3 : 0 Chemnitzer FC 0 0 90 0 0 0 0 0 0
23. Spieltag Borussia Dortmund II 0 : 3 1. FC Heidenheim 0 0 90 0 0 1 0 0 0
25. Spieltag Hansa Rostock 0 : 1 1. FC Heidenheim 0 0 90 0 0 0 0 0 0
26. Spieltag 1. FC Heidenheim 2 : 1 1. FC Saarbrücken 0 0 90 0 0 0 0 0 0
27. Spieltag Stuttgarter Kickers 3 : 3 1. FC Heidenheim 0 0 90 0 0 0 0 0 0
28. Spieltag 1. FC Heidenheim 0 : 0 Hallescher FC 0 0 90 0 0 0 0 0 0
29. Spieltag Preußen Münster 2 : 0 1. FC Heidenheim 0 0 90 0 0 0 0 0 0
30. Spieltag 1. FC Heidenheim 1 : 0 SV Wacker Burghausen 0 0 90 0 0 0 0 0 0
31. Spieltag RB Leipzig 1 : 1 1. FC Heidenheim 0 0 90 0 0 1 0 0 0
32. Spieltag 1. FC Heidenheim 2 : 1 Rot-Weiß Erfurt 0 0 90 0 0 0 0 0 0
33. Spieltag SV Wehen Wiesbaden 0 : 1 1. FC Heidenheim 0 0 90 0 0 0 0 0 0
34. Spieltag 1. FC Heidenheim 3 : 0 Holstein Kiel 0 0 90 0 0 0 0 0 0
35. Spieltag SV Elversberg 1 : 1 1. FC Heidenheim 0 0 90 0 0 0 0 0 0
36. Spieltag 1. FC Heidenheim 0 : 1 VfB Stuttgart II 0 0 90 0 0 0 0 0 0
37. Spieltag VfL Osnabrück 1 : 0 1. FC Heidenheim 0 0 90 0 0 0 0 0 0
38. Spieltag 1. FC Heidenheim 2 : 0 SpVgg Unterhaching 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Spiele insgesamt 37 0 2 3274 1 0 5 0 0 0

Persönliche Statistik

Wettbewerb Mannschaft Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tor  Elfmeter  Gelbe Karte  Gelb-Rote-Karte  Rote-Karte  Eigentor 
Saison 2013/2014 1. FC Heidenheim 37 37 0 2 3274 1 0 5 0 0 0
Karriere total 37 37 0 2 3274 1 0 5 0 0 0