Persönliche Daten

Foto von Oliver Hein
Nationalität: Deutschland Deutschland
Name: Oliver Hein
Geburtstag (Alter): 22. März 1990 (34)
Grösse: 172 cm
Trikotnummer: 17
Position: Mittelfeld

Spielhistorie

Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tor Elfmeter Gelbe Karte Gelb-Rote-Karte Rote-Karte Eigentor
01. Spieltag SSV Jahn Regensburg 0 : 0 SpVgg Unterhaching 0 0 90 0 0 1 0 0 0
02. Spieltag 1. FC Heidenheim 2 : 2 SSV Jahn Regensburg 0 0 90 0 0 0 0 0 0
06. Spieltag SSV Jahn Regensburg 2 : 0 SV Darmstadt 98 0 0 90 0 0 0 0 0 0
08. Spieltag SSV Jahn Regensburg 2 : 0 1. FC Saarbrücken 0 51 0 0 0 0 0 0
09. Spieltag Stuttgarter Kickers 3 : 0 SSV Jahn Regensburg 0 0 90 0 0 0 0 0 0
10. Spieltag SSV Jahn Regensburg 2 : 4 Hallescher FC 0 0 90 0 0 0 0 0 0
11. Spieltag Preußen Münster 0 : 0 SSV Jahn Regensburg 0 0 90 0 0 0 0 0 0
12. Spieltag SSV Jahn Regensburg 1 : 1 SV Wacker Burghausen 0 0 90 0 0 0 0 0 0
13. Spieltag RB Leipzig 2 : 0 SSV Jahn Regensburg 0 0 90 0 0 0 0 0 0
14. Spieltag SSV Jahn Regensburg 3 : 1 Rot-Weiß Erfurt 0 0 90 1 0 0 0 0 0
15. Spieltag SV Wehen Wiesbaden 1 : 1 SSV Jahn Regensburg 0 0 90 0 0 1 0 0 0
16. Spieltag SSV Jahn Regensburg 1 : 0 Holstein Kiel 0 0 90 0 0 1 0 0 0
17. Spieltag SV Elversberg 3 : 1 SSV Jahn Regensburg 0 0 90 0 0 0 0 0 0
18. Spieltag SSV Jahn Regensburg 2 : 0 VfB Stuttgart II 0 0 90 1 0 1 0 0 0
19. Spieltag VfL Osnabrück 1 : 0 SSV Jahn Regensburg 0 84 0 0 0 0 0 0
20. Spieltag SSV Jahn Regensburg 0 : 0 1. FC Heidenheim 0 0 90 0 0 0 0 0 0
21. Spieltag SpVgg Unterhaching 0 : 4 SSV Jahn Regensburg 0 0 90 0 0 0 0 0 0
22. Spieltag SSV Jahn Regensburg 1 : 1 MSV Duisburg 0 0 90 0 0 0 0 0 0
23. Spieltag Chemnitzer FC 0 : 3 SSV Jahn Regensburg 0 0 90 0 0 0 0 0 0
24. Spieltag SSV Jahn Regensburg 2 : 1 Borussia Dortmund II 0 0 90 0 0 0 0 0 0
25. Spieltag SV Darmstadt 98 2 : 1 SSV Jahn Regensburg 0 0 90 0 0 0 0 0 0
26. Spieltag SSV Jahn Regensburg 1 : 1 Hansa Rostock 0 0 90 0 0 0 0 0 0
27. Spieltag 1. FC Saarbrücken 3 : 2 SSV Jahn Regensburg 0 0 90 0 0 0 0 0 0
28. Spieltag SSV Jahn Regensburg 0 : 1 Stuttgarter Kickers 0 0 90 0 0 0 0 0 0
29. Spieltag Hallescher FC 4 : 1 SSV Jahn Regensburg 0 0 90 0 0 1 0 0 0
31. Spieltag SV Wacker Burghausen 2 : 2 SSV Jahn Regensburg 0 0 90 0 0 0 0 0 0
32. Spieltag SSV Jahn Regensburg 0 : 3 RB Leipzig 0 0 90 0 0 1 0 0 0
33. Spieltag Rot-Weiß Erfurt 2 : 3 SSV Jahn Regensburg 0 0 90 0 0 0 0 0 0
34. Spieltag SSV Jahn Regensburg 3 : 0 SV Wehen Wiesbaden 0 0 90 0 0 0 0 0 0
35. Spieltag Holstein Kiel 0 : 0 SSV Jahn Regensburg 0 0 90 0 0 0 0 0 0
36. Spieltag SSV Jahn Regensburg 0 : 0 SV Elversberg 0 0 90 0 0 0 0 0 0
37. Spieltag VfB Stuttgart II 1 : 1 SSV Jahn Regensburg 0 0 90 0 0 0 0 0 0
38. Spieltag SSV Jahn Regensburg 0 : 0 VfL Osnabrück 0 0 90 0 0 0 0 0 0
Spiele insgesamt 33 0 2 2925 2 0 6 0 0 0

Persönliche Statistik

Wettbewerb Mannschaft Spiele Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tor  Elfmeter  Gelbe Karte  Gelb-Rote-Karte  Rote-Karte  Eigentor 
Saison 2013/2014 SSV Jahn Regensburg 33 33 0 2 2925 2 0 6 0 0 0
Saison 2014/2015 SSV Jahn Regensburg 28 28 0 1 2478 0 0 5 1 0 0
Karriere total 61 61 0 3 5403 2 0 11 1 0 0