Tabelle(n): 2. Bundesliga - 2020/2021 |
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | +/- | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Hamburger SV | 16 | 10 | 3 | 3 | 36 | 19 | 17 | 33 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
VfL Bochum | 16 | 10 | 2 | 4 | 31 | 16 | 15 | 32 |
3 | ![]() |
(5) | ![]() |
Fortuna Düsseldorf | 16 | 9 | 3 | 4 | 24 | 19 | 5 | 30 |
4 | ![]() |
(3) | ![]() |
Holstein Kiel | 16 | 8 | 5 | 3 | 26 | 17 | 9 | 29 |
5 | ![]() |
(4) | ![]() |
SpVgg Greuther Fürth | 16 | 8 | 4 | 4 | 30 | 20 | 10 | 28 |
6 | ![]() |
(8) | ![]() |
Karlsruher SC | 16 | 8 | 1 | 7 | 29 | 25 | 4 | 25 |
7 | ![]() |
(10) | ![]() |
1. FC Heidenheim | 16 | 7 | 4 | 5 | 22 | 20 | 2 | 25 |
8 | ![]() |
(6) | ![]() |
Hannover 96 | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 | 18 | 5 | 23 |
9 | ![]() |
(7) | ![]() |
Erzgebirge Aue | 16 | 6 | 4 | 6 | 24 | 21 | 3 | 22 |
10 | ![]() |
(11) | ![]() |
SC Paderborn 07 | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 19 | 2 | 22 |
11 | ![]() |
(9) | ![]() |
VfL Osnabrück | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 26 | -6 | 22 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
1. FC Nürnberg | 16 | 5 | 5 | 6 | 23 | 23 | 0 | 20 |
13 | ![]() |
(14) | ![]() |
Jahn Regensburg | 16 | 5 | 5 | 6 | 21 | 23 | -2 | 20 |
14 | ![]() |
(13) | ![]() |
SV Darmstadt 98 | 16 | 5 | 3 | 8 | 27 | 30 | -3 | 18 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
SV Sandhausen | 16 | 4 | 2 | 10 | 17 | 34 | -17 | 14 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Eintracht Braunschweig | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 | 32 | -18 | 14 |
17 | ![]() |
(17) | ![]() |
FC St. Pauli | 16 | 2 | 7 | 7 | 21 | 30 | -9 | 13 |
18 | ![]() |
(18) | ![]() |
Würzburger Kickers | 16 | 2 | 3 | 11 | 18 | 35 | -17 | 9 |
Spiele = Gespielt | S = Siege | U = Unentschieden | N = Niederlagen | T = Erzielte Tore | GT = Erhaltene Tore | +/- = Differenz | P = Punkte |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.229.1164491 ::