| Mannschaftsstatistik: 1. FC Union Berlin | 2. Bundesliga - 2015/2016 |
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 34 | 17 | 17 |
| Spiele gespielt: | 34 | 17 | 17 |
| Sieg: | 13 | 9 | 4 |
| Unentschieden: | 10 | 6 | 4 |
| Niederlage: | 11 | 2 | 9 |
| Höchster Sieg: |
4-0 1. FC Union Berlin - FSV Frankfurt |
0-4 SC Paderborn 07 - 1. FC Union Berlin |
|
| Höchste Niederlage: |
0-2 1. FC Union Berlin - SC Paderborn 07 |
6-2 1. FC Nürnberg - 1. FC Union Berlin |
|
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 106 | 52 | 54 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 3.12 | 3.06 | 3.18 |
| Erzielte Tore | 56 | 32 | 24 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 1.65 | 1.88 | 1.41 |
| Gegentore | 50 | 20 | 30 |
| Gegentore pro Spiel: | 1.47 | 1.18 | 1.76 |
| Keine Gegentore | 11 | 5 | 6 |
| Tore pro Spieltag |
|---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.229.1164491 ::