| Mannschaftsstatistik: 1. FC Union Berlin | 2. Bundesliga - 2014/2015 |
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 34 | 17 | 17 |
| Spiele gespielt: | 34 | 17 | 17 |
| Sieg: | 12 | 8 | 4 |
| Unentschieden: | 11 | 5 | 6 |
| Niederlage: | 11 | 4 | 7 |
| Höchster Sieg: |
3-1 1. FC Union Berlin - SV Sandhausen |
0-3 1860 München - 1. FC Union Berlin |
|
| Höchste Niederlage: |
0-4 1. FC Union Berlin - 1. FC Nürnberg |
5-0 SV Darmstadt 98 - 1. FC Union Berlin |
|
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 97 | 45 | 52 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 2.85 | 2.65 | 3.06 |
| Erzielte Tore | 46 | 24 | 22 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 1.35 | 1.41 | 1.29 |
| Gegentore | 51 | 21 | 30 |
| Gegentore pro Spiel: | 1.5 | 1.24 | 1.76 |
| Keine Gegentore | 6 | 4 | 2 |
| Tore pro Spieltag |
|---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.229.1164491 ::