Tabelle(n): 2. Bundesliga - 2018/2019 |
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | +/- | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
1. FC Köln | 33 | 19 | 5 | 9 | 83 | 46 | 37 | 62 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
SC Paderborn 07 | 33 | 16 | 9 | 8 | 75 | 47 | 28 | 57 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
1. FC Union Berlin | 33 | 14 | 14 | 5 | 52 | 31 | 21 | 56 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Hamburger SV | 33 | 15 | 8 | 10 | 42 | 42 | 0 | 53 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
1. FC Heidenheim | 33 | 14 | 10 | 9 | 51 | 43 | 8 | 52 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Holstein Kiel | 33 | 13 | 10 | 10 | 60 | 50 | 10 | 49 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
FC St. Pauli | 33 | 14 | 7 | 12 | 45 | 51 | -6 | 49 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Jahn Regensburg | 33 | 12 | 12 | 9 | 53 | 52 | 1 | 48 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Arminia Bielefeld | 33 | 12 | 10 | 11 | 51 | 50 | 1 | 46 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
VfL Bochum | 33 | 11 | 10 | 12 | 47 | 48 | -1 | 43 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
SV Darmstadt 98 | 33 | 12 | 7 | 14 | 44 | 53 | -9 | 43 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Erzgebirge Aue | 33 | 11 | 7 | 15 | 43 | 46 | -3 | 40 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Dynamo Dresden | 33 | 10 | 9 | 14 | 38 | 47 | -9 | 39 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
SpVgg Greuther Fürth | 33 | 9 | 12 | 12 | 35 | 55 | -20 | 39 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
SV Sandhausen | 33 | 9 | 10 | 14 | 43 | 50 | -7 | 37 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
FC Ingolstadt | 33 | 9 | 8 | 16 | 41 | 51 | -10 | 35 |
17 | ![]() |
(17) | ![]() |
1. FC Magdeburg | 33 | 6 | 12 | 15 | 34 | 52 | -18 | 30 |
18 | ![]() |
(18) | ![]() |
MSV Duisburg | 33 | 6 | 10 | 17 | 39 | 62 | -23 | 28 |
Spiele = Gespielt | S = Siege | U = Unentschieden | N = Niederlagen | T = Erzielte Tore | GT = Erhaltene Tore | +/- = Differenz | P = Punkte |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.229.1164491 ::