Tabelle(n): 2. Bundesliga - 2015/2016



Platz   Mannschaft Spiele S UASC N T GT +/- P
12 gleich (12) Arminia Bielefeld 34 8 18 8 38 39 -1 42
5 gleich (5) VfL Bochum 34 13 12 9 56 40 16 51
11 ab (10) 1. FC Heidenheim 34 11 12 11 42 40 2 45
16 gleich (16) MSV Duisburg 34 7 11 16 32 54 -22 32
7 auf (8) Karlsruher SC 34 12 11 11 35 37 -2 47
18 gleich (18) SC Paderborn 07 34 6 10 18 28 55 -27 28
8 ab (6) Eintracht Braunschweig 34 12 10 12 44 38 6 46
15 ab (14) 1860 München 34 8 10 16 32 46 -14 34
6 auf (7) 1. FC Union Berlin 34 13 10 11 56 50 6 49
10 ab (9) 1. FC Kaiserslautern 34 12 9 13 49 47 2 45
3 gleich (3) 1. FC Nürnberg 34 19 8 7 68 41 27 65
4 gleich (4) FC St. Pauli 34 15 8 11 45 39 6 53
14 auf (15) Fortuna Düsseldorf 34 9 8 17 32 47 -15 35
17 gleich (17) FSV Frankfurt 34 8 8 18 33 59 -26 32
2 gleich (2) RB Leipzig 34 20 7 7 54 32 22 67
9 auf (11) SpVgg Greuther Fürth 34 13 7 14 49 55 -6 46
13 gleich (13) SV Sandhausen 34 12 7 15 40 50 -10 40
1 gleich (1) SC Freiburg 34 22 6 6 75 39 36 72



Spiele = Gespielt S = Siege U = Unentschieden N = Niederlagen T = Erzielte Tore GT = Erhaltene Tore +/- = Differenz P = Punkte