| Spielvorschau: SV Darmstadt 98 - Erzgebirge Aue | 2. Bundesliga - 2018/2019 |
|
|
|
| SV Darmstadt 98 | gg. | Erzgebirge Aue |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 19. Mai 2019 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Kopf-zu-Kopf
| SV Darmstadt 98 | Statistiken | Erzgebirge Aue |
|---|---|---|
| 50,16% | Chancen | 49,85% |
| 11 | Derzeitiger Platz | 12 |
| 33 | Spiele | 33 |
| 12/7/14 | S/U/N (Total) | 11/7/15 |
| 8/4/4 | S/U/N (Heim) | 6/5/6 |
| 4/3/10 | S/U/N (Auswärts) | 5/2/9 |
| 43 | Punkte | 40 |
| 44 : 53 | Tore | 43 : 46 |
| -9 | Differenz | -3 |
| SV Darmstadt 98 - MSV Duisburg 3:0 | Höchster Heimsieg | Erzgebirge Aue - 1. FC Union Berlin 3:0 |
| SV Darmstadt 98 - 1. FC Köln 0:3 | Höchste Heimniederlage | Erzgebirge Aue - FC Ingolstadt 0:3 |
| 1. FC Heidenheim - SV Darmstadt 98 0:1 | Höchster Auswärtssieg | SpVgg Greuther Fürth - Erzgebirge Aue 0:5 |
| SC Paderborn 07 - SV Darmstadt 98 6:2 | Höchste Auswärtsniederlage | Holstein Kiel - Erzgebirge Aue 5:1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.229.1164491 ::
