| Spielvorschau: Karlsruher SC - Hannover 96 | 2. Bundesliga - 2023/24 |
|
|
|
| Karlsruher SC | gg. | Hannover 96 |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 12. Mai 2024 | ||
| Spiel Uhrzeit: 13:30 Uhr | ||
Kopf-zu-Kopf
| Karlsruher SC | Statistiken | Hannover 96 |
|---|---|---|
| 48,81% | Chancen | 51,19% |
| 8 | Derzeitiger Platz | 6 |
| 26 | Spiele | 26 |
| 10/8/8 | S/U/N (Total) | 10/10/6 |
| 7/5/2 | S/U/N (Heim) | 7/5/1 |
| 3/3/6 | S/U/N (Auswärts) | 3/5/5 |
| 38 | Punkte | 40 |
| 55 : 41 | Tore | 47 : 35 |
| 14 | Differenz | 12 |
| Karlsruher SC - 1. FC Magdeburg 7:0 | Höchster Heimsieg | Hannover 96 - VfL Osnabrück 7:0 |
| Karlsruher SC - SC Paderborn 07 0:3 | Höchste Heimniederlage | Hannover 96 - Hamburger SV 0:1 |
| 1. FC Kaiserslautern - Karlsruher SC 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SpVgg Greuther Fürth - Hannover 96 1:3 |
| Fortuna Düsseldorf - Karlsruher SC 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Holstein Kiel - Hannover 96 3:0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.229.1164491 ::
