| Spielvorschau: SC Paderborn 07 - Hamburger SV | 2. Bundesliga - 2023/24 |
|
|
|
|
| SC Paderborn 07 | gg. | Hamburger SV |
Spieldetails
| Spieldatum: Freitag, 10. Mai 2024 | ||
| Spiel Uhrzeit: 18:30 Uhr | ||
Kopf-zu-Kopf
| SC Paderborn 07 | Statistiken | Hamburger SV |
|---|---|---|
| 45,82% | Chancen | 54,19% |
| 7 | Derzeitiger Platz | 3 |
| 26 | Spiele | 26 |
| 11/6/9 | S/U/N (Total) | 13/5/8 |
| 5/3/5 | S/U/N (Heim) | 9/0/4 |
| 6/3/4 | S/U/N (Auswärts) | 4/5/4 |
| 39 | Punkte | 44 |
| 40 : 43 | Tore | 50 : 37 |
| -3 | Differenz | 13 |
| SC Paderborn 07 - F.C. Hansa Rostock 3:0 | Höchster Heimsieg | Hamburger SV - Hertha BSC 3:0 |
| SC Paderborn 07 - Holstein Kiel 0:4 | Höchste Heimniederlage | Hamburger SV - SC Paderborn 07 1:2 |
| Karlsruher SC - SC Paderborn 07 0:3 | Höchster Auswärtssieg | 1. FC Nürnberg - Hamburger SV 0:2 |
| SpVgg Greuther Fürth - SC Paderborn 07 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Holstein Kiel - Hamburger SV 4:2 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.229.1164491 ::