| Spielvorschau: SpVgg Greuther Fürth - Eintracht Braunschweig | 2. Bundesliga - 2023/24 |
|
|
|
| SpVgg Greuther Fürth | gg. | Eintracht Braunschweig |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 04. Mai 2024 | ||
| Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Kopf-zu-Kopf
| SpVgg Greuther Fürth | Statistiken | Eintracht Braunschweig |
|---|---|---|
| 58,74% | Chancen | 41,26% |
| 5 | Derzeitiger Platz | 16 |
| 26 | Spiele | 26 |
| 12/5/9 | S/U/N (Total) | 8/3/15 |
| 9/2/2 | S/U/N (Heim) | 5/3/5 |
| 3/3/7 | S/U/N (Auswärts) | 3/0/10 |
| 41 | Punkte | 27 |
| 39 : 36 | Tore | 25 : 39 |
| 3 | Differenz | -14 |
| SpVgg Greuther Fürth - SC Paderborn 07 5:0 | Höchster Heimsieg | Eintracht Braunschweig - Karlsruher SC 2:0 |
| SpVgg Greuther Fürth - Hannover 96 1:3 | Höchste Heimniederlage | Eintracht Braunschweig - Fortuna Düsseldorf 1:4 |
| 1. FC Kaiserslautern - SpVgg Greuther Fürth 0:2 | Höchster Auswärtssieg | SV Wehen Wiesbaden - Eintracht Braunschweig 1:3 |
| Hertha BSC - SpVgg Greuther Fürth 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Hertha BSC - Eintracht Braunschweig 3:0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.229.1164491 ::
