| Spielvorschau: VfL Osnabrück - SpVgg Greuther Fürth | 2. Bundesliga - 2023/24 |
|
|
|
|
| VfL Osnabrück | gg. | SpVgg Greuther Fürth |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 07. April 2024 | ||
| Spiel Uhrzeit: 13:30 Uhr | ||
Kopf-zu-Kopf
| VfL Osnabrück | Statistiken | SpVgg Greuther Fürth |
|---|---|---|
| 37,50% | Chancen | 62,50% |
| 18 | Derzeitiger Platz | 5 |
| 26 | Spiele | 26 |
| 4/9/13 | S/U/N (Total) | 12/5/9 |
| 2/5/6 | S/U/N (Heim) | 9/2/2 |
| 2/4/7 | S/U/N (Auswärts) | 3/3/7 |
| 21 | Punkte | 41 |
| 26 : 51 | Tore | 39 : 36 |
| -25 | Differenz | 3 |
| VfL Osnabrück - Hamburger SV 2:1 | Höchster Heimsieg | SpVgg Greuther Fürth - SC Paderborn 07 5:0 |
| VfL Osnabrück - Fortuna Düsseldorf 0:4 | Höchste Heimniederlage | SpVgg Greuther Fürth - Hannover 96 1:3 |
| 1. FC Kaiserslautern - VfL Osnabrück 1:4 | Höchster Auswärtssieg | 1. FC Kaiserslautern - SpVgg Greuther Fürth 0:2 |
| Hannover 96 - VfL Osnabrück 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Hertha BSC - SpVgg Greuther Fürth 5:0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.229.1164491 ::
