| Spielvorschau: 1. FC Kaiserslautern - Fortuna Düsseldorf | 2. Bundesliga - 2022/2023 |
|
|
|
| 1. FC Kaiserslautern | gg. | Fortuna Düsseldorf |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 28. Mai 2023 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Kopf-zu-Kopf
| 1. FC Kaiserslautern | Statistiken | Fortuna Düsseldorf |
|---|---|---|
| 44,16% | Chancen | 55,85% |
| 9 | Derzeitiger Platz | 4 |
| 34 | Spiele | 34 |
| 11/12/11 | S/U/N (Total) | 17/7/10 |
| 6/6/5 | S/U/N (Heim) | 11/4/2 |
| 5/6/6 | S/U/N (Auswärts) | 6/3/8 |
| 45 | Punkte | 58 |
| 47 : 48 | Tore | 60 : 43 |
| -1 | Differenz | 17 |
| 1. FC Kaiserslautern - Karlsruher SC 2:0 | Höchster Heimsieg | Fortuna Düsseldorf - Jahn Regensburg 4:0 |
| 1. FC Kaiserslautern - Jahn Regensburg 0:3 | Höchste Heimniederlage | Fortuna Düsseldorf - 1. FC Nürnberg 0:1 |
| SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Kaiserslautern 1:3 | Höchster Auswärtssieg | F.C. Hansa Rostock - Fortuna Düsseldorf 2:5 |
| 1. FC Magdeburg - 1. FC Kaiserslautern 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Paderborn 07 - Fortuna Düsseldorf 4:1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.229.1164491 ::
