Platz   Mannschaft Spiele S U N T GT +/- P
  1 gleich (1) 1. FC Saarbrücken 0 0 0 0 0 0 0 0
  - gleich (1) 1. FC Schweinfurt 0 0 0 0 0 0 0 0
  - gleich (1) Alemannia Aachen 0 0 0 0 0 0 0 0
  - gleich (1) Erzgebirge Aue 0 0 0 0 0 0 0 0
  - gleich (1) FC Energie Cottbus 0 0 0 0 0 0 0 0
  - gleich (1) FC Ingolstadt 0 0 0 0 0 0 0 0
  - gleich (1) Hansa Rostock 0 0 0 0 0 0 0 0
  - gleich (1) MSV Duisburg 0 0 0 0 0 0 0 0
  - gleich (1) Rot-Weiss Essen 0 0 0 0 0 0 0 0
  - gleich (1) SC Verl 0 0 0 0 0 0 0 0
  - gleich (1) SSV Jahn Regensburg 0 0 0 0 0 0 0 0
  - gleich (1) SSV Ulm 1846 0 0 0 0 0 0 0 0
  - gleich (1) SV Waldhof Mannheim 0 0 0 0 0 0 0 0
  - gleich (1) SV Wehen Wiesbaden 0 0 0 0 0 0 0 0
  - gleich (1) TSG Hoffenheim II 0 0 0 0 0 0 0 0
  - gleich (1) TSV 1860 München 0 0 0 0 0 0 0 0
  - gleich (1) TSV Havelse 0 0 0 0 0 0 0 0
  - gleich (1) VfB Stuttgart II 0 0 0 0 0 0 0 0
  - gleich (1) VfL Osnabrück 0 0 0 0 0 0 0 0
  - gleich (1) Viktoria Köln 0 0 0 0 0 0 0 0


  Aufstiegsplätze    Relegationsplatz    Abstiegsplätze 

Spiele = Gespielt S = Siege U = Unentschieden N = Niederlagen T = Erzielte Tore GT = Erhaltene Tore +/- = Differenz P = Punkte