Platz   Mannschaft Spiele S U N T GT +/- P
  1 gleich (1) VfL Osnabrück 38 24 8 6 66 34 32 80
  2 gleich (2) FC Energie Cottbus 38 21 9 8 72 51 21 72
  3 auf (4) Rot-Weiss Essen 38 20 10 8 78 66 12 70
  4 ab (3) MSV Duisburg 38 19 11 8 66 49 17 68
  5 gleich (5) Hansa Rostock 38 18 13 7 74 49 25 67
  6 gleich (6) SC Verl 38 18 10 10 82 48 34 64
  7 gleich (7) Alemannia Aachen 38 19 7 12 76 57 19 64
  8 gleich (8) TSV 1860 München 38 15 11 12 54 53 1 56
  9 auf (10) SV Wehen Wiesbaden 38 15 8 15 54 52 2 53
  10 ab (9) SV Waldhof Mannheim 38 15 7 16 59 72 -13 52
  11 gleich (11) Viktoria Köln 38 15 6 17 51 53 -2 51
  12 auf (13) FC Ingolstadt 38 13 10 15 65 56 9 49
  13 ab (12) SSV Jahn Regensburg 38 14 7 17 54 58 -4 49
  14 gleich (14) VfB Stuttgart II 38 13 7 18 57 69 -12 46
  15 gleich (15) 1. FC Saarbrücken 38 10 14 14 51 57 -6 44
  16 gleich (16) TSG Hoffenheim II 38 12 7 19 65 71 -6 43
  17 gleich (17) TSV Havelse 38 9 8 21 57 89 -32 35
  18 auf (19) Erzgebirge Aue 38 7 13 18 51 70 -19 34
  19 ab (18) SSV Ulm 1846 38 9 6 23 49 78 -29 33
  20 gleich (20) 1. FC Schweinfurt 38 5 6 27 38 87 -49 21


  Aufstiegsplätze    Relegationsplatz    Abstiegsplätze 

Spiele = Gespielt S = Siege U = Unentschieden N = Niederlagen T = Erzielte Tore GT = Erhaltene Tore +/- = Differenz P = Punkte