Platz   Mannschaft Spiele S U N T GT +/- P
  1 gleich (1) Dynamo Dresden 29 15 8 6 54 31 23 53
  2 auf (3) FC Energie Cottbus 29 15 7 7 53 34 19 52
  3 ab (2) 1. FC Saarbrücken 29 14 8 7 43 33 10 50
  4 gleich (4) DSC Arminia Bielefeld 29 14 7 8 44 30 14 49
  5 auf (8) FC Ingolstadt 29 12 9 8 55 45 10 45
  6 gleich (6) Viktoria Köln 29 13 5 11 45 38 7 44
  7 ab (5) Hansa Rostock 28 13 5 10 40 35 5 44
  8 ab (7) SC Verl 29 11 10 8 42 41 1 43
  9 gleich (9) SV Wehen Wiesbaden 29 11 8 10 42 44 -2 41
  10 gleich (10) Erzgebirge Aue 29 12 4 13 41 47 -6 40
  11 auf (12) TSV 1860 München 29 11 6 12 41 51 -10 39
  12 auf (15) Alemannia Aachen 29 8 13 8 31 33 -2 37
  13 ab (11) Rot-Weiss Essen 29 10 7 12 39 42 -3 37
  14 auf (16) SV Waldhof Mannheim 29 9 9 11 35 34 1 36
  15 ab (14) Borussia Dortmund II 29 9 8 12 41 43 -2 35
  16 ab (13) VfL Osnabrück 29 9 8 12 39 46 -7 35
  17 auf (18) VfB Stuttgart II 29 9 7 13 38 49 -11 34
  18 ab (17) SV Sandhausen 29 8 8 13 42 47 -5 32
  19 gleich (19) Hannover 96 II 29 7 5 17 36 57 -21 26
  20 gleich (20) SpVgg Unterhaching 28 3 10 15 33 54 -21 19


  Aufstiegsplätze    Relegationsplatz    Abstiegsplätze 

Spiele = Gespielt S = Siege U = Unentschieden N = Niederlagen T = Erzielte Tore GT = Erhaltene Tore +/- = Differenz P = Punkte