| Mannschaftsstatistik: Holstein Kiel | Saison 2014/2015 |
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 38 | 19 | 19 |
| Spiele gespielt: | 38 | 19 | 19 |
| Sieg: | 18 | 12 | 6 |
| Unentschieden: | 13 | 4 | 9 |
| Niederlage: | 7 | 3 | 4 |
| Höchster Sieg: |
4:0 Holstein Kiel : Fortuna Köln |
0:4 Hansa Rostock : Holstein Kiel |
|
| Höchste Niederlage: |
0:2 Holstein Kiel : Borussia Dortmund II |
3:1 MSV Duisburg : Holstein Kiel |
|
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 83 | 36 | 47 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 2.18 | 1.89 | 2.47 |
| Erzielte Tore | 53 | 26 | 27 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 1.39 | 1.37 | 1.42 |
| Gegentore | 30 | 10 | 20 |
| Gegentore pro Spiel: | 0.79 | 0.53 | 1.05 |
| Keine Gegentore | 18 | 11 | 7 |
| Tore pro Spieltag |
|---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::